OBH Nordica Immersion Sous Vide Pro
Nr. 7 ud af 47 i SousVidePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om OBH Nordica Immersion Sous Vide Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring OBH Nordica Immersion Sous Vide Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om OBH Nordica Immersion Sous Vide Pro, kan du læse mere her.
1347.00 kr 1080 kr
Anmeldelser
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilgængelige farver | Sort, Sølv |
| Kapacitet (L) | 15.0 L |
| Effekt | 800 W |
| Vægt | 4.0 kg |
| Egenskaber | Cirkulator, Display, Timer |
| Maksimum Temperatur | 90.0 °C |
| Ledningslængde | 1.3 m |
| Form | Rund |
Sammenligning med de bedste i klassen
OBH Nordica Immersion Sous Vide Pro | Champion CHSV310 | Anova AN500EU00 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1080 kr | 835 kr | 1199 kr | |
| Tilgængelige farver | Sort, Sølv | Sort | Sort, Sølv | |
| Kapacitet (L) | 15.0 L | 15.0 L | - | |
| Effekt | 800 W | 800 W | 1000 W | |
| Bredde | - | - | 13.5 cm | |
| Dybde | - | - | 7.8 cm | |
| Højde | - | - | 32.5 cm | |
| Vægt | 4.0 kg | - | 0.89 kg | |
| Egenskaber | Cirkulator, Display, Timer | - | App styring, Cirkulator, Display, Indbygget Wi-Fi, Måleskala | |
| Maksimum Temperatur | 90.0 °C | - | 92.0 °C | |
| Pumpekapactitet | - | - | 8.0 | |
| Lågmateriale | - | - | - | |
| Volumen (Kg) | - | - | - | |
| Antal af portioner | - | - | - | |
| Nøjagtighed | - | - | - | |
| Ledningslængde | 1.3 m | - | - | |
| Form | Rund | - | - |







