Siemens EX675FEC1E
Nr. 9 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens EX675FEC1E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens EX675FEC1E for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens EX675FEC1E, kan du læse mere her.
8999 kr
Anmeldelser
ud af 713 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 16 brugere
skousen.dk
4.7 ud af 307 brugere
siemens-home.bsh-group.com
4.7 ud af 184 brugere
whiteaway.com
4.7 ud af 206 brugere
ud af 713 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 713 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Glaskeramisk kogeplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touchbetjening | TouchSlider |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Effekt | 7400 W |
| Standardbredde | 65 cm |
| Højde | 5.1 cm |
| Bredde | 60.2 cm |
| Dybde | 52.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens EX675FEC1E | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8999 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Glaskeramisk kogeplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | TouchSlider | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Børnesikring | Ja | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | - | Ja | Ja | |
| Effekt | 7400 W | 7350 W | - | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 65 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | 5.1 cm | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 60.2 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 52.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |





