Siemens EX851LYV5E
Nr. 4 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens EX851LYV5E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens EX851LYV5E for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens EX851LYV5E, kan du læse mere her.
12999 kr
Anmeldelser
ud af 163 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
siemens-home.bsh-group.com
4.6 ud af 63 brugere
skousen.dk
4.9 ud af 52 brugere
manua.ls
4.0 ud af 1 brugere
tretti.se
5.0 ud af 4 brugere
whiteaway.com
4.9 ud af 43 brugere
ud af 163 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 163 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touchbetjening | TouchSlider |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Flex zone | Ja |
| Automatisk sluk funktion | Ja |
| Pause-funktion | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Hold-varm-funktion | Ja |
| Standardbredde | 80 cm |
| Bredde | 80.2 cm |
| Dybde | 52.2 cm |
| Niche højde | 5.1 cm |
| Vægt | 17.16 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens EX851LYV5E | AEG IKB64301FB | Siemens EX851FEC1E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 12999 kr | 3290 kr | 14499 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | TouchSlider | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | Ja | Ja | - | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | Ja | Ja | - | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Børnesikring | Ja | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Effekt | - | 7350 W | 7400 W | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 80 cm | 60 cm | 85 cm | |
| Højde | - | 4.4 cm | 5.1 cm | |
| Bredde | 80.2 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 52.2 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | 5.1 cm | - | - | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | 17.16 kg | 11.0 kg | - | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |






