Sharp UA-PF40E-W
Nr. 9 ud af 65 i LuftrenserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sharp UA-PF40E-W. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sharp UA-PF40E-W for dig. Har du lyst til at læse mere om Sharp UA-PF40E-W, kan du læse mere her.
2458.50 kr 2442 kr
Anmeldelser
ud af 48 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.5 ud af 3 brugere
ceneo.pl
4.7 ud af 23 brugere
mediaexpert.pl
4.5 ud af 12 brugere
mwp.biz.pl
5.0 ud af 10 brugere
ud af 48 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 48 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Timer |
| Funktioner | Ionisering, Luftrensning, Lugtneutralisering |
| Inklusiv filter | HEPA-Filter |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 30 m² |
| Luftgennemstrømning | 240 m3/h |
| Hastighedstrin | 4 |
| Maksimum støjniveau | 49 dB |
| Minimum støjniveau | 21 dB |
| Effekt | 27 W |
| Højde | 54.0 cm |
| Bredde | 38.3 cm |
| Dybde | 20.9 cm |
| Vægt | 5.1 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sharp UA-PF40E-W | Sharp UA-HD40E-L | Vbreathe Tasman | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2442 kr | 2968 kr | 949 kr | |
| Egenskaber | Timer | Hygrostat, Skærm, Timer, Vandtank | App, Mobil, WIFI | |
| Funktioner | Ionisering, Luftrensning, Lugtneutralisering | Luftfugtning, Luftrensning, Lugtneutralisering | Luftrensning | |
| Inklusiv filter | HEPA-Filter | Andet, HEPA-Filter | HEPA-Filter | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 30 m² | 26 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 240 m3/h | 216 m3/h | 11 m3/h | |
| Maksimum driftstemperatur | - | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | - | |
| Hastighedstrin | 4 | 6 | 4 | |
| Vandbeholder kapacitet | - | 2.5 L | - | |
| Maksimum støjniveau | 49 dB | 47 dB | 47 dB | |
| Minimum støjniveau | 21 dB | 23 dB | 43 dB | |
| Luftrensningsevne | - | - | - | |
| Effekt | 27 W | 25 W | 4 W | |
| Højde | 54.0 cm | 61.5 cm | 25.0 cm | |
| Bredde | 38.3 cm | 39.9 cm | 9.0 cm | |
| Dybde | 20.9 cm | 23.0 cm | - | |
| Vægt | 5.1 | 7.9 | 1.1 | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Ozonfrigivelse | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - |




