Vbreathe Tasman
Nr. 4 ud af 65 i LuftrenserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Vbreathe Tasman. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Vbreathe Tasman for dig. Har du lyst til at læse mere om Vbreathe Tasman, kan du læse mere her.
2441.00 kr 949 kr
Anmeldelser
ud af 89 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
productreview.com.au
4.9 ud af 86 brugere
sleepsolutions.com.au
4 ud af 3 brugere
ud af 89 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 89 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | App, Mobil, WIFI |
| Funktioner | Luftrensning |
| Inklusiv filter | HEPA-Filter |
| Luftgennemstrømning | 11 m3/h |
| Hastighedstrin | 4 |
| Maksimum støjniveau | 47 dB |
| Minimum støjniveau | 43 dB |
| Effekt | 4 W |
| Højde | 25.0 cm |
| Bredde | 9.0 cm |
| Vægt | 1.1 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Vbreathe Tasman | Sharp UA-HD40E-L | Sharp UA-HD50E-L | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 949 kr | 2968 kr | 3662 kr | |
| Egenskaber | App, Mobil, WIFI | Hygrostat, Skærm, Timer, Vandtank | Hygrostat, Skærm, Timer, Vandtank | |
| Funktioner | Luftrensning | Luftfugtning, Luftrensning, Lugtneutralisering | Luftfugtning, Luftrensning, Lugtneutralisering | |
| Inklusiv filter | HEPA-Filter | Andet, HEPA-Filter | Andet, HEPA-Filter | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | - | 26 m² | 60 m² | |
| Luftgennemstrømning | 11 m3/h | 216 m3/h | 306 m3/h | |
| Maksimum driftstemperatur | - | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | - | |
| Hastighedstrin | 4 | 6 | 6 | |
| Vandbeholder kapacitet | - | 2.5 L | 2.5 L | |
| Maksimum støjniveau | 47 dB | 47 dB | 55 dB | |
| Minimum støjniveau | 43 dB | 23 dB | 23 dB | |
| Luftrensningsevne | - | - | - | |
| Effekt | 4 W | 25 W | 54 W | |
| Højde | 25.0 cm | 61.5 cm | 61.5 cm | |
| Bredde | 9.0 cm | 39.9 cm | 39.9 cm | |
| Dybde | - | 23.0 cm | 23.0 cm | |
| Vægt | 1.1 | 7.9 | 7.9 | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Ozonfrigivelse | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - |







