Epson Expression Photo XP-970
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Epson Expression Photo XP-970. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Epson Expression Photo XP-970 for dig. Har du lyst til at læse mere om Epson Expression Photo XP-970, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1228 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.9 ud af 427 brugere
amazon.com
4.2 ud af 638 brugere
bhphotovideo.com
4.6 ud af 87 brugere
staples.ca
4.6 ud af 76 brugere
ud af 1228 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1228 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Kopi, Scan |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, B5, C6, DL, Legal, Letter |
| Scannertype | Flatbed |
| Scanner papirstørrelse | A4 |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi |
| Egenskaber | Farveprint |
| Automatisk duplex | Ja |
| Støjniveau | 36 dB |
| Papirkapacitet | 100 |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 28.0 |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 28.0Kopi hastighed (farve) |
| Maksimal opløsning | 5760x1440 dpi |
| Scanneropløsning | 1200x4800 dpi |
| Kopi hastighed (farve) | 8 |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | 8 |
| Kopi opløsning | 4800 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 14.7 cm |
| Bredde | 48.0 cm |
| Dybde | 35.6 cm |
| Vægt | 48.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson Expression Photo XP-970 | HP DesignJet T830 24-in | HP DesignJet T650 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18493 kr | 9987 kr | |
| Funktion | Kopi, Scan | Kopi, Scan | - | |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, B5, C6, DL, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | Flatbed | Sheetfed | - | |
| Scanner papirstørrelse | A4 | - | - | |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | Ja | - | - | |
| Støjniveau | 36 dB | - | 42 dB | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | 100 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 28.0 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 28.0Kopi hastighed (farve) | - | - | |
| Maksimal opløsning | 5760x1440 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | 1200x4800 dpi | 600 dpi | - | |
| Kopi hastighed (farve) | 8 | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | 8 | - | - | |
| Kopi opløsning | 4800 dpi | 600x600 dpi | - | |
| Højde | 14.7 cm | 115.5 cm | 93.2 cm | |
| Bredde | 48.0 cm | 109.8 cm | 101.3 cm | |
| Dybde | 35.6 cm | 62.9 cm | 60.5 cm | |
| Vægt | 48.8 kg | 51 kg | 29.5 kg |





