HP DesignJet T830 36-in
Nr. 2 ud af 49 i a3 printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP DesignJet T830 36-in. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP DesignJet T830 36-in for dig. Har du lyst til at læse mere om HP DesignJet T830 36-in, kan du læse mere her.
44540.25 kr 37793 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele HP DesignJet T830 36-in har.
Høj kvalitet
Sheetfed scanner
Mange printformater
Anmeldelser
ud af 28 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 25 brugere
amazon.com
5.0 ud af 3 brugere
ud af 28 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 28 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Kopi, Scan |
| Printformater | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Scannertype | Sheetfed |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi |
| Egenskaber | Farveprint |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal opløsning | 2400x1200 dpi |
| Scanneropløsning | 600 dpi |
| Kopi opløsning | 600x600 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 115.5 cm |
| Bredde | 140.0 cm |
| Dybde | 62.9 cm |
| Vægt | 62.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
HP DesignJet T830 36-in | Canon imagePrograf Pro-300 | HP DesignJet T830 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 37793 kr | 5475 kr | 18493 kr | |
| Funktion | Kopi, Scan | Kopi, Scan | Kopi, Scan | |
| Printformater | A0, A1, A2, A3, A4 | A3, A3+, A5, B4, B5, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | Sheetfed | Flatbed | Sheetfed | |
| Scanner papirstørrelse | - | A3 | - | |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | - | 100 | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Maksimal opløsning | 2400x1200 dpi | 4800 x 2400 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | 600 dpi | - | 600 dpi | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | - | - | - | |
| Kopi opløsning | 600x600 dpi | - | 600x600 dpi | |
| Højde | 115.5 cm | 20.0 cm | 115.5 cm | |
| Bredde | 140.0 cm | 63.9 cm | 109.8 cm | |
| Dybde | 62.9 cm | 37.9 cm | 62.9 cm | |
| Vægt | 62.5 kg | 14.4 kg | 51 kg |









