HP DesignJet T730
Nr. 9 ud af 49 i a3 printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP DesignJet T730. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP DesignJet T730 for dig. Har du lyst til at læse mere om HP DesignJet T730, kan du læse mere her.
995.40 kr 805 kr
Anmeldelser
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 24 brugere
hp.com
4.2 ud af 11 brugere
amazon.com
4.4 ud af 9 brugere
bhphotovideo.com
5.0 ud af 6 brugere
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Printformater | A0, A1, A2, A3, A4, Legal |
| Egenskaber | Farveprint |
| Støjniveau | 48 dB |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 1.36 |
| Maksimal opløsning | 2400x1200 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 115.5 cm |
| Bredde | 140.3 cm |
| Dybde | 58.3 cm |
| Vægt | 48 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
HP DesignJet T730 | Canon imagePrograf Pro-300 | HP DesignJet T830 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 805 kr | 5475 kr | 18493 kr | |
| Funktion | - | Kopi, Scan | Kopi, Scan | |
| Printformater | A0, A1, A2, A3, A4, Legal | A3, A3+, A5, B4, B5, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | - | Flatbed | Sheetfed | |
| Scanner papirstørrelse | - | A3 | - | |
| Tilslutning | - | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | - | - | - | |
| Støjniveau | 48 dB | - | - | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | - | 100 | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 1.36 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Maksimal opløsning | 2400x1200 dpi | 4800 x 2400 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | - | - | 600 dpi | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | - | - | - | |
| Kopi opløsning | - | - | 600x600 dpi | |
| Højde | 115.5 cm | 20.0 cm | 115.5 cm | |
| Bredde | 140.3 cm | 63.9 cm | 109.8 cm | |
| Dybde | 58.3 cm | 37.9 cm | 62.9 cm | |
| Vægt | 48 kg | 14.4 kg | 51 kg |










