Medisana BU 512
Nr. 35 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Medisana BU 512. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Medisana BU 512 for dig. Har du lyst til at læse mere om Medisana BU 512, kan du læse mere her.
354.00 kr 269 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Systolisk aflæsning, Ur, WHO-skala |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 220 mm |
| Maksimum manchet længde | 360 mm |
| Hukommelsespladser | 90 stk |
| Antal brugere | 2 stk |
| Strømforsyning | Batterier |
| Minimum blodtryk | 0 mmHG |
| Maksimum blodtryk | 299 mmHG |
| Pulsafvigelse | 5 % |
| Blodtrykafvigelse | 3 mmHG |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 6.0 cm |
| Bredde | 10.9 cm |
| Længde | 13.0 cm |
| Vægt | 0.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Medisana BU 512 | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 269 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Systolisk aflæsning, Ur, WHO-skala | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 220 mm | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | 360 mm | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 90 stk | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | 2 stk | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | Batterier | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | 0 mmHG | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | 299 mmHG | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | 5 % | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | 3 mmHG | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 6.0 cm | 5.7 cm | - | |
| Bredde | 10.9 cm | 9.8 cm | - | |
| Længde | 13.0 cm | 13.4 cm | - | |
| Vægt | 0.3 kg | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |




