Braun ExactFit 5 Connect
Nr. 4 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Braun ExactFit 5 Connect. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Braun ExactFit 5 Connect for dig. Har du lyst til at læse mere om Braun ExactFit 5 Connect, kan du læse mere her.
624.00 kr 579 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Braun ExactFit 5 Connect har.
God kvalitet
Brugervenligt design
Automatisk slukning
Anmeldelser
ud af 101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
cocooncenter.co.uk
4.9 ud af 47 brugere
argos.co.uk
4.9 ud af 54 brugere
ud af 101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Hukommelsespladser | 60 stk |
| Antal brugere | 2 stk |
| Strømforsyning | Batterier |
| Minimum blodtryk | 0 mmHG |
| Maksimum blodtryk | 299 mmHG |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 0.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Braun ExactFit 5 Connect | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 3 BUA6150 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 579 kr | 277 kr | 400 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Systolisk aflæsning, Ur | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | - | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | - | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 60 stk | 90 stk | 80 stk | |
| Antal brugere | 2 stk | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | Batterier | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | 0 mmHG | - | - | |
| Maksimum blodtryk | 299 mmHG | - | - | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | - | 5.7 cm | - | |
| Bredde | - | 9.8 cm | - | |
| Længde | - | 13.4 cm | - | |
| Vægt | 0.5 kg | 0.24 kg | - | |
| Dybde | - | - | - |





