Testdig LD-575
Nr. 1 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Testdig LD-575. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Testdig LD-575 for dig. Har du lyst til at læse mere om Testdig LD-575, kan du læse mere her.
359.00 kr 277 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Testdig LD-575 har.
Bedst i test
90 hukommelsespladser
Nem at bruge
Anmeldelser
ud af 118 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
testdig.dk
5.0 ud af 118 brugere
ud af 118 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 118 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 220 mm |
| Maksimum manchet længde | 320 mm |
| Hukommelsespladser | 90 stk |
| Strømforsyning | Batterier |
| Pulsafvigelse | 5 % |
| Blodtrykafvigelse | 3 mmHG |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 5.7 cm |
| Bredde | 9.8 cm |
| Længde | 13.4 cm |
| Vægt | 0.24 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Braun ExactFit 3 BUA6150 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 277 kr | 579 kr | 400 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | Datovisning, Diastolisk aflæsning, Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Systolisk aflæsning, Ur | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 220 mm | - | - | |
| Maksimum manchet længde | 320 mm | - | - | |
| Hukommelsespladser | 90 stk | 60 stk | 80 stk | |
| Antal brugere | - | 2 stk | 2 stk | |
| Strømforsyning | Batterier | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | - | 0 mmHG | - | |
| Maksimum blodtryk | - | 299 mmHG | - | |
| Pulsafvigelse | 5 % | - | - | |
| Blodtrykafvigelse | 3 mmHG | - | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 5.7 cm | - | - | |
| Bredde | 9.8 cm | - | - | |
| Længde | 13.4 cm | - | - | |
| Vægt | 0.24 kg | 0.5 kg | - | |
| Dybde | - | - | - |






