Lexmark CS317dn
Nr. 41 ud af 72 i Laser printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lexmark CS317dn. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lexmark CS317dn for dig. Har du lyst til at læse mere om Lexmark CS317dn, kan du læse mere her.
2640.60 kr 2569 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Lexmark 70C0Z50 (Multipack)
2569 kr

Lexmark 70C0Z50 (Multipack)
2599 kr

Lexmark 70C0Z50 (Multipack)
2604 kr

Lexmark 70C0Z50 (Multipack)
2658 kr

Lexmark 70C0Z50 (Multipack)
2773 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
3.5 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning og porte | Ethernet, USB |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk |
| Printformater | A4, A5, B5, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Farveprint | Ja |
| Papirkapacitet | 250 stk |
| Støjniveau | 48 dB |
| Kommunikation |
|---|
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 23.0 ppm |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 23.0 ppm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 29.1 cm |
| Bredde | 44.2 cm |
| Dybde | 40.7 cm |
| Vægt | 23.6 kg |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Lexmark CS317dn | HP Color LaserJet Pro M255nw | Brother MFC-L8690CDW | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2569 kr | 744 kr | 3929 kr | |
| Funktion | - | - | Fax, Kopi, Scan | |
| Tilslutning og porte | Ethernet, USB | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk | Nej | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4, A5, B5, Executive, Folio, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | |
| Scannertype | - | - | Flatbed | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | A3 | |
| Farveprint | Ja | Ja | Ja | |
| Papirkapacitet | 250 stk | 251 stk | 250 stk | |
| Støjniveau | 48 dB | - | 49 dB | |
| AirPrint | - | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 23.0 ppm | 21.0 ppm | 31.0 ppm | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 23.0 ppm | 21.0 ppm | 31.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | 31 | |
| Kopi hastighed (sort) | - | - | 31 | |
| Højde | 29.1 cm | 24.8 cm | 53.9 cm | |
| Bredde | 44.2 cm | 39.2 cm | 43.5 cm | |
| Dybde | 40.7 cm | 38.6 cm | 52.6 cm | |
| Vægt | 23.6 kg | 13.8 kg | 27.9 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |





