Brother MFC-L8690CDW
Nr. 2 ud af 72 i Laser printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother MFC-L8690CDW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother MFC-L8690CDW for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother MFC-L8690CDW, kan du læse mere her.
4071.80 kr 3929 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Brother MFC-L8690CDW har.
Brugervenlig
Automatisk duplex
Flot design
Farveprint
Anmeldelser
ud af 509 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 389 brugere
printerland.co.uk
4.9 ud af 17 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 103 brugere
ud af 509 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 509 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Fax, Kopi, Scan |
| Tilslutning og porte | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk |
| Printformater | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Scannertype | Flatbed |
| Scanner papirstørrelse | A3 |
| Farveprint | Ja |
| Papirkapacitet | 250 stk |
| Støjniveau | 49 dB |
| Kommunikation | |
|---|---|
| AirPrint | Ja |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 31.0 ppm |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 31.0 ppm |
| Kopi hastighed (farve) | 31 |
| Kopi hastighed (sort) | 31 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 53.9 cm |
| Bredde | 43.5 cm |
| Dybde | 52.6 cm |
| Vægt | 27.9 kg |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother MFC-L8690CDW | HP Color LaserJet Pro M255nw | HP LaserJet Pro M404dw | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3929 kr | 744 kr | 1718 kr | |
| Funktion | Fax, Kopi, Scan | - | - | |
| Tilslutning og porte | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk | Nej | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Executive, Legal, Letter | |
| Scannertype | Flatbed | - | - | |
| Scanner papirstørrelse | A3 | - | - | |
| Farveprint | Ja | Ja | Nej | |
| Papirkapacitet | 250 stk | 251 stk | 350 stk | |
| Støjniveau | 49 dB | - | 54 dB | |
| AirPrint | Ja | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 31.0 ppm | 21.0 ppm | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 31.0 ppm | 21.0 ppm | 38.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | 31 | - | - | |
| Kopi hastighed (sort) | 31 | - | - | |
| Højde | 53.9 cm | 24.8 cm | 21.6 cm | |
| Bredde | 43.5 cm | 39.2 cm | 38.1 cm | |
| Dybde | 52.6 cm | 38.6 cm | 35.7 cm | |
| Vægt | 27.9 kg | 13.8 kg | 8.6 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |










