TP-Link Tapo C310
Nr. 14 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Tapo C310. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Tapo C310 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Tapo C310, kan du læse mere her.
290.60 kr 249 kr
Anmeldelser
ud af 1643 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 296 brugere
amazon.in
4.4 ud af 1347 brugere
ud af 1643 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1643 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Bullet |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Brændevidde | 3.9 mm |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, Udendørs brug |
| Billeder pr. sek | 15 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Sensorformat | 1/2,7" |
| Kompatible hukommelseskort | microSD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 64 mm |
| Bredde | 142 mm |
| Dybde | 103 mm |
| Vægt | 220 g |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Tapo C310 | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 249 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Bullet | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | - | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | 3.9 mm | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, Udendørs brug | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | - | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 15 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/2,7" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | microSD | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Ja | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 64 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 142 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 103 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | 220 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | - | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | - | Nej | |
| Pakke | - | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







