Ubiquiti UVC-G4-DOME
Nr. 4 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ubiquiti UVC-G4-DOME. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ubiquiti UVC-G4-DOME for dig. Har du lyst til at læse mere om Ubiquiti UVC-G4-DOME, kan du læse mere her.
1466.40 kr 1367 kr
Anmeldelser
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.9 ud af 20 brugere
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Fixed Dome |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Ethernet |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 2688x1520 |
| Egenskaber | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 86 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 60 ° |
| Billeder pr. sek | 24 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | PoE (802.3af) |
| Bevægelsessensor | Nej |
| Vandalsikker | Ja |
| IR-klipfilter | Ja |
| IR-belysning | Ja |
| Strømforsyning | Power over Ethernet (PoE) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 64 mm |
| Bredde | 109 mm |
| Dybde | 109 mm |
| Vægt | 370 g |
| Farve | Hvid |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak |
| Indbygget højttaler | Nej |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Ubiquiti UVC-G4-DOME | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ring Indoor Cam | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1367 kr | 1645 kr | 366 kr | |
| Kameratype | Fixed Dome | Cube | Cube | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Wi-Fi | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 2688x1520 | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Brændevidde | - | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, Bevægelsessensor | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 86 ° | 87 ° | 115 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 60 ° | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 24 fps | 25 fps | - | |
| Codec | H.264 | H.264 | - | |
| Sensortype | CMOS | - | - | |
| Sensorformat | - | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | - | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Nej | |
| Wi-Fi standard | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bevægelsessensor | Nej | Nej | Ja | |
| Vandalsikker | Ja | Nej | Nej | |
| IR-klipfilter | Ja | Ja | Nej | |
| IR-belysning | Ja | Nej | Nej | |
| Strømforsyning | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 64 mm | - | 75 mm | |
| Bredde | 109 mm | - | 47 mm | |
| Dybde | 109 mm | - | - | |
| Vægt | 370 g | - | - | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | Hvid | - | Hvid, Sort | |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | Nej | - | Nej | |
| Pakke | - | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







