Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack
Nr. 1 ud af 88 i OvervÃ¥gningskameraPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack for dig. Har du lyst til at læse mere om Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack, kan du læse mere her.
1798.00 kr 1645 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack
1645 kr

Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack
1715 kr

Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack
1748 kr

Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack
1909 kr

Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack
1973 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack har.
Billeder pr. sekund: 25 fps
Videoopløsning: 1920x1080 (Full HD)
Indbygget mikrofon
3 kameraer i pakken
Anmeldelser
ud af 43 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 5 brugere
bhphotovideo.com
4.8 ud af 32 brugere
ebay.com
5.0 ud af 6 brugere
ud af 43 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 43 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Ethernet |
| Appstyret | Nej |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Brændevidde | 4.0 mm |
| Egenskaber | IR-klipfilter, Udendørs brug |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 87 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 47 ° |
| Billeder pr. sek | 25 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensorformat | 1/2,7" |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | PoE (802.3af) |
| Bevægelsessensor | Nej |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Ja |
| IR-belysning | Nej |
| Strømforsyning | Power over Ethernet (PoE) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Antal kameraer i pakke | 3-pak |
| Pakke | Ja |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Ring Indoor Cam | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1645 kr | 1367 kr | 366 kr | |
| Kameratype | Cube | Fixed Dome | Cube | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Wi-Fi | |
| Appstyret | Nej | Ja | Ja | |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | 1920x1080 (Full HD) | |
| Brændevidde | 4.0 mm | - | - | |
| Egenskaber | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | App til mobilenhed, Bevægelsessensor | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 87 ° | 86 ° | 115 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 47 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 25 fps | 24 fps | - | |
| Codec | H.264 | H.264 | - | |
| Sensortype | - | CMOS | - | |
| Sensorformat | 1/2,7" | - | - | |
| Kompatible hukommelseskort | SD | - | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Nej | |
| Wi-Fi standard | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bevægelsessensor | Nej | Nej | Ja | |
| Vandalsikker | Nej | Ja | Nej | |
| IR-klipfilter | Ja | Ja | Nej | |
| IR-belysning | Nej | Ja | Nej | |
| Strømforsyning | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | - | 64 mm | 75 mm | |
| Bredde | - | 109 mm | 47 mm | |
| Dybde | - | 109 mm | - | |
| Vægt | - | 370 g | - | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | Hvid | Hvid, Sort | |
| Antal kameraer i pakke | 3-pak | 1-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | Nej | Nej | |
| Pakke | Ja | - | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |


