Reolink RLC-810A
Nr. 16 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Reolink RLC-810A. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Reolink RLC-810A for dig. Har du lyst til at læse mere om Reolink RLC-810A, kan du læse mere her.
795.00 kr 779 kr
Anmeldelser
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
alzashop.com
5.0 ud af 5 brugere
walmart.com
5.0 ud af 3 brugere
amazon.co.uk
4.3 ud af 5 brugere
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Bullet |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Ethernet |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Brændevidde | 4.0 mm |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-klipfilter, Udendørs brug |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 87 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 44 ° |
| Billeder pr. sek | 25 fps |
| Sensortype | CMOS |
| Kompatible hukommelseskort | SD, microSD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | PoE (802.3af) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Ja |
| IR-belysning | Nej |
| Strømforsyning | Power over Ethernet (PoE) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 66 mm |
| Dybde | 192 mm |
| Vægt | 485 g |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Reolink RLC-810A | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 779 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Bullet | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | 4.0 mm | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-klipfilter, Udendørs brug | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 87 ° | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 44 ° | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 25 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | - | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorformat | - | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | SD, microSD | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Ja | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | - | - | 64 mm | |
| Bredde | 66 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 192 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | 485 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | - | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | - | Nej | |
| Pakke | - | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







