TP-Link Tapo C210
Nr. 81 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Tapo C210. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Tapo C210 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Tapo C210, kan du læse mere her.
295.00 kr 283 kr
Anmeldelser
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
skroutz.gr
4.2 ud af 5 brugere
amazon.in
4.2 ud af 5 brugere
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Nej |
| Brændevidde | 3.8 mm |
| Egenskaber | Bevægelsessensor |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 360 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 114 ° |
| Billeder pr. sek | 15 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensorformat | 1/2,8" |
| Kompatible hukommelseskort | microSD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 118 mm |
| Bredde | 87 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Tapo C210 | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 283 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Nej | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | - | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | 3.8 mm | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | Bevægelsessensor | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 360 ° | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 114 ° | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 15 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | - | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/2,8" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | microSD | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 118 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 87 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 85 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | - | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | - | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | - | Nej | |
| Pakke | - | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







