Denver SHC-150
Nr. 87 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Denver SHC-150. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Denver SHC-150 for dig. Har du lyst til at læse mere om Denver SHC-150, kan du læse mere her.
231 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Denver SHC-150
231 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bol.com
3.0 ud af 11 brugere
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Ethernet, Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 1280x720 |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor |
| Billeder pr. sek | 12 fps |
| Sensortype | CMOS |
| Kompatible hukommelseskort | microSD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 105 mm |
| Bredde | 70 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Denver SHC-150 | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 231 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Ethernet, Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 1280x720 | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | - | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | - | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 12 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | - | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorformat | - | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | microSD | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 105 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 70 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 85 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | - | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | - | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | - | Nej | |
| Pakke | - | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |


