D-Link DCS-8000LHV2
Nr. 56 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om D-Link DCS-8000LHV2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring D-Link DCS-8000LHV2 for dig. Har du lyst til at læse mere om D-Link DCS-8000LHV2, kan du læse mere her.
407.80 kr 317 kr
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
jbhifi.com.au
4.8 ud af 4 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Brændevidde | 3.28 mm |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 113 ° |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 58 ° |
| Billeder pr. sek | 30 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Sensorformat | 1/2,7" |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 95 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Dybde | 37 mm |
| Vægt | 59 g |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
D-Link DCS-8000LHV2 | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 317 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | 3.28 mm | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 113 ° | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | 58 ° | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 30 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/2,7" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | - | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Ja | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 95 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 43 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 37 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | 59 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | - | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | - | Nej | |
| Pakke | - | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







