Epson SureColor SC-T2100
Nr. 8 ud af 20 i Trådløs PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Epson SureColor SC-T2100. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Epson SureColor SC-T2100 for dig. Har du lyst til at læse mere om Epson SureColor SC-T2100, kan du læse mere her.
6208.80 kr 6101 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Epson SureColor SC-T2100
6101 kr

Epson SureColor SC-T2100
6132 kr

Epson SureColor SC-T2100
6178 kr

Epson SureColor SC-T2100
6278 kr

Epson SureColor SC-T2100
6355 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi |
| Automatisk duplex | Nej |
| Printformater | A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 |
| Farveprint | Ja |
| Støjniveau | 49 dB |
| Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Bærbar Printer | Nej |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | Nej |
| Printerens farve | Hvid |
| AirPrint | Ja |
| PictBridge | Nej |
| Maksimal printopløsning | 2400 x 1200 dpi |
| Memory Card Reader | Ja |
| Indbygget harddisk | Nej |
| Strømforbrug under drift (Printning) | 28.0 W |
| Strømforbrug i standby-tilstand | 8.0 W |
| Højde | 23.0 cm |
| Bredde | 97.0 cm |
| Dybde | 50.5 cm |
| Vægt | 27 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson SureColor SC-T2100 | Epson TM-T88VI | Zebra ZD410 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6101 kr | 2701 kr | 3645 kr | |
| Farver | - | Hvid, Sort | Grå, Hvid, Sort | |
| Etiketbredde | - | - | - | |
| Tilslutning og porte | - | USB, Wi-Fi | Bluetooth, USB | |
| Funktion | - | - | - | |
| Tilslutning | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | - | - | |
| Automatisk duplex | Nej | - | - | |
| Printformater | A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 | - | - | |
| Scannertype | - | - | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Farveprint | Ja | - | - | |
| Papirkapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | 49 dB | - | - | |
| Display | Ja | - | - | |
| Touchscreen | Ja | - | - | |
| Bærbar Printer | Nej | - | - | |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | Nej | - | - | |
| Printerens farve | Hvid | - | - | |
| Udgivelsessår | - | - | - | |
| AirPrint | Ja | - | - | |
| PictBridge | Nej | - | - | |
| Maksimal printopløsning | 2400 x 1200 dpi | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Optisk opløsning | - | - | - | |
| Memory Card Reader | Ja | - | - | |
| Inkluderet hukommelseskapacitet | - | - | - | |
| Indbygget harddisk | Nej | - | - | |
| Strømforbrug under drift (Printning) | 28.0 W | - | - | |
| Strømforbrug i standby-tilstand | 8.0 W | - | - | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Højde | 23.0 cm | 14.8 cm | 15.1 cm | |
| Bredde | 97.0 cm | 14.5 cm | 11.5 cm | |
| Dybde | 50.5 cm | 19.5 cm | 22.0 cm | |
| Vægt | 27 kg | 1.6 kg | 1.0 kg | |
| Interface | - | - | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - |





