Epson TM-T88VI
Nr. 1 ud af 20 i Trådløs PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Epson TM-T88VI. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Epson TM-T88VI for dig. Har du lyst til at læse mere om Epson TM-T88VI, kan du læse mere her.
2931.00 kr 2701 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Epson TM-T88VI har.
Tilgængelige farver: Hvid, Sort
Vejer 1.6 kg
USB, Wi-Fi
Anmeldelser
ud af 102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.3 ud af 59 brugere
newegg.com
4.8 ud af 43 brugere
ud af 102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farver | Hvid, Sort |
| Tilslutning og porte | USB, Wi-Fi |
| Højde | 14.8 cm |
| Bredde | 14.5 cm |
| Dybde | 19.5 cm |
| Vægt | 1.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson TM-T88VI | Zebra ZD410 | Brother QL-810 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2701 kr | 3645 kr | 930 kr | |
| Farver | Hvid, Sort | Grå, Hvid, Sort | Hvid, Rød, Sort | |
| Etiketbredde | - | - | 62 mm | |
| Tilslutning og porte | USB, Wi-Fi | Bluetooth, USB | USB, Wi-Fi | |
| Funktion | - | - | - | |
| Tilslutning | - | - | - | |
| Automatisk duplex | - | - | - | |
| Printformater | - | - | - | |
| Scannertype | - | - | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Farveprint | - | - | - | |
| Papirkapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Bærbar Printer | - | - | - | |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | - | - | - | |
| Printerens farve | - | - | - | |
| Udgivelsessår | - | - | - | |
| AirPrint | - | - | - | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal printopløsning | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Optisk opløsning | - | - | - | |
| Memory Card Reader | - | - | - | |
| Inkluderet hukommelseskapacitet | - | - | - | |
| Indbygget harddisk | - | - | - | |
| Strømforbrug under drift (Printning) | - | - | - | |
| Strømforbrug i standby-tilstand | - | - | - | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Højde | 14.8 cm | 15.1 cm | 14.5 cm | |
| Bredde | 14.5 cm | 11.5 cm | 12.5 cm | |
| Dybde | 19.5 cm | 22.0 cm | 23.4 cm | |
| Vægt | 1.6 kg | 1.0 kg | 1.12 kg | |
| Interface | - | - | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - |









