Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70mm F4L IS USM
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70mm F4L IS USM. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70mm F4L IS USM for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70mm F4L IS USM, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 4839 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 2911 brugere
amazon.com
4.8 ud af 787 brugere
bhphotovideo.com
5.0 ud af 1122 brugere
shop.usa.canon.com
4.6 ud af 19 brugere
ud af 4839 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4839 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Separat objektiv |
| Kompatible objektiver | Canon EF |
| Inkluderet linse | EF 24-70mm f/4L IS USM |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 70.0 mm |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG, RAW |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Continuous Drive, GPS, PictBridge, Weather sealed |
| Lukkertid | 30 - 1/8000 |
| Fokus | Autofocus (AF) |
| Blitz | Ekstern |
| Billedstabilisator | Ja |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| NFC | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | LCD/OLED |
| Skærmstørrelse | 3.2 " |
| Skærmopløsning | 1620000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Effektive pixels | 30.4 MP |
| Total antal pixel | 31.7 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 102400.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Videoformat | MOV |
| Videoopløsninger (fps) | 4096x2160 (30, 25, 24fps), 1920x1080 (60, 50, 30, 25, 24fps), 1280x720 (120, 100fps) |
| Max videoopløsning | 4096x2160 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 116x151x76 mm |
| Vægt | 800.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70mm F4L IS USM | Nikon D850 + 24-120mm VR | Nikon D7500 + 18-140mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 23995 kr | 9935 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Separat objektiv | Separat objektiv | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | Canon EF | Nikon F | Nikon F | |
| Inkluderet linse | EF 24-70mm f/4L IS USM | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | - | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm | 24.0 mm | 18.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 70.0 mm | 120.0 mm | 140.0 mm | |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW | |
| Picture Resolution | - | 8256x5504 | 5568x3712 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | - | - | - | |
| Egenskaber | Continuous Drive, GPS, PictBridge, Weather sealed | - | Continuous Drive, GPS | |
| Lukkertid | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | Auto & Manual Focus | |
| Blitz | Ekstern | Ekstern | Ekstern, Indbygget | |
| AF-punkter | - | 153 | 9 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | - | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek | 1/250 sek | 1/250 sek | |
| NFC | Ja | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | - | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | LCD/OLED | LCD/OLED | LCD/OLED, Optisk | |
| Skærm features | - | Touchscreen | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.2 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1620000 pixels | 2359000 pixels | 922000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | - | Fuldformat (35mm) | APS-C | |
| Effektive pixels | 30.4 MP | 45.7 MP | 20.9 MP | |
| Total antal pixel | 31.7 MP | 46.89 MP | 21.51 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 | 64.0 | 100.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 102400.0 | 102400.0 | 51200.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | - | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | MOV | MOV, MP4 | MOV, MP4, MPEG4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 4096x2160 (30, 25, 24fps), 1920x1080 (60, 50, 30, 25, 24fps), 1280x720 (120, 100fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (60, 50, 30, 25, 24fps) | |
| Max videoopløsning | 4096x2160 | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 116x151x76 mm | 124x146x79 mm | 104x136x73 mm | |
| Vægt | 800.0 g | 915.0 g | 640.0 g |


