Pentax K-3 Mark III
Nr. 8 ud af 69 i KameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Pentax K-3 Mark III. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Pentax K-3 Mark III for dig. Har du lyst til at læse mere om Pentax K-3 Mark III, kan du læse mere her.
13185 kr
Anmeldelser
ud af 71 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 24 brugere
bhphotovideo.com
5.0 ud af 20 brugere
amazon.com
4.6 ud af 27 brugere
ud af 71 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 71 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort, Sølv |
| Objektiv | Kun kamerahus |
| Kompatible objektiver | Pentax KAF2 |
| Inkluderet linse | Uden objektiv |
| Understøttede filformater | JPEG, RAW |
| Blitz automatisk | JPEG, RAW |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Continuous Drive, Face Detection |
| Lukkertid | 30 - 1/8000 |
| Fokus | Auto & Manual Focus |
| Blitz | Ekstern |
| AF-punkter | 101 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedsekvens (fps) | 60.0 |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| NFC | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, Headphone Jack, USB Type-C |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | Optisk |
| Skærm features | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.2 " |
| Skærmopløsning | 1620000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | APS-C |
| Effektive pixels | 26.0 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/1600000 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 1600000.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | PCM, Stereo |
| Videoformat | AVC/H.264 .mov, MOV, MPEG4 |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (24, 30 fps), 1920x1080 (24, 30, 60 fps) |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 104x135x74 mm |
| Vægt | 820.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Pentax K-3 Mark III | Nikon Z6 II | Nikon D850 + 24-120mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 13185 kr | 11455 kr | 23995 kr | |
| Farve | Sort, Sølv | Sort | Sort | |
| Objektiv | Kun kamerahus | Kun kamerahus | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | Pentax KAF2 | - | Nikon F | |
| Inkluderet linse | Uden objektiv | Uden objektiv | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | - | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | - | - | 24.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | - | - | 120.0 mm | |
| Understøttede filformater | JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | |
| Picture Resolution | - | - | 8256x5504 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | JPEG, RAW | - | - | |
| Egenskaber | Continuous Drive, Face Detection | Continuous Drive, GPS | - | |
| Lukkertid | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Auto & Manual Focus | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | |
| Blitz | Ekstern | Indbygget | Ekstern | |
| AF-punkter | 101 | 273 | 153 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | 60.0 | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek | 1/200 sek | 1/250 sek | |
| NFC | Ja | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, Headphone Jack, USB Type-C | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | Optisk | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED | |
| Skærm features | Touchscreen | - | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.2 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1620000 pixels | 3690000 pixels | 2359000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | APS-C | Fuldformat (35mm) | Fuldformat (35mm) | |
| Effektive pixels | 26.0 MP | 24.1 MP | 45.7 MP | |
| Total antal pixel | - | 25.28 MP | 46.89 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/1600000 | 100-51200 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 | 100.0 | 64.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 1600000.0 | 51200.0 | 102400.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC, XQD | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | PCM, Stereo | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | AVC/H.264 .mov, MOV, MPEG4 | MOV, MP4 | MOV, MP4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (24, 30 fps), 1920x1080 (24, 30, 60 fps) | 3840x2160 (24, 25, 30 fps), 1920x1080 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 104x135x74 mm | 101x134x70 mm | 124x146x79 mm | |
| Vægt | 820.0 g | 615.0 g | 915.0 g |




