Canon EOS M6 Mark II
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon EOS M6 Mark II. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon EOS M6 Mark II for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon EOS M6 Mark II, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 541 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 305 brugere
bhphotovideo.com
4.6 ud af 85 brugere
amazon.com
4.7 ud af 151 brugere
ud af 541 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 541 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Kun kamerahus |
| Inkluderet linse | Uden objektiv |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG, RAW |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Continuous Drive |
| Lukkertid | 30 - 1/4000 |
| Fokus | Auto & Manual Focus |
| Blitz | Ekstern, Indbygget |
| AF-punkter | 143 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | Elektronisk (EVF) |
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Skærmopløsning | 1040000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | APS-C |
| Effektive pixels | 32.5 MP |
| Total antal pixel | 34.4 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100-25600 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 25600.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | AAC |
| Videoformat | MP4, MPEG4 |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (25, 30fps), 1920x1080 (25, 30, 50, 60, 100, 120fps), 1280x720 (50, 60fps) |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 70x120x49 mm |
| Vægt | 408.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon EOS M6 Mark II | Nikon D850 + 24-120mm VR | Nikon D7500 + 18-140mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 23995 kr | 9935 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Kun kamerahus | Separat objektiv | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | - | Nikon F | Nikon F | |
| Inkluderet linse | Uden objektiv | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | - | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | - | 24.0 mm | 18.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | - | 120.0 mm | 140.0 mm | |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW | |
| Picture Resolution | - | 8256x5504 | 5568x3712 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | - | - | - | |
| Egenskaber | Continuous Drive | - | Continuous Drive, GPS | |
| Lukkertid | 30 - 1/4000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Auto & Manual Focus | Autofocus (AF) | Auto & Manual Focus | |
| Blitz | Ekstern, Indbygget | Ekstern | Ekstern, Indbygget | |
| AF-punkter | 143 | 153 | 9 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | - | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek | 1/250 sek | 1/250 sek | |
| NFC | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED | LCD/OLED, Optisk | |
| Skærm features | - | Touchscreen | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.0 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1040000 pixels | 2359000 pixels | 922000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | APS-C | Fuldformat (35mm) | APS-C | |
| Effektive pixels | 32.5 MP | 45.7 MP | 20.9 MP | |
| Total antal pixel | 34.4 MP | 46.89 MP | 21.51 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100-25600 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 | 64.0 | 100.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 25600.0 | 102400.0 | 51200.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | AAC | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | MP4, MPEG4 | MOV, MP4 | MOV, MP4, MPEG4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (25, 30fps), 1920x1080 (25, 30, 50, 60, 100, 120fps), 1280x720 (50, 60fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (60, 50, 30, 25, 24fps) | |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 70x120x49 mm | 124x146x79 mm | 104x136x73 mm | |
| Vægt | 408.0 g | 915.0 g | 640.0 g |


