Fujifilm X-E4 + XF 27mm F2.8 R WR
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Fujifilm X-E4 + XF 27mm F2.8 R WR. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Fujifilm X-E4 + XF 27mm F2.8 R WR for dig. Har du lyst til at læse mere om Fujifilm X-E4 + XF 27mm F2.8 R WR, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 49 brugere
bhphotovideo.com
4.3 ud af 30 brugere
amazon.com
4.6 ud af 87 brugere
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort, Sølv |
| Objektiv | Separat objektiv |
| Kompatible objektiver | Fujifilm X |
| Inkluderet linse (sekundær) | XF 27mm F2.8 R WR |
| Blænde | F2.8 |
| Brændevidde (minimum) | 27.0 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 27.0 mm |
| Understøttede filformater | JPEG, RAW |
| Blitz automatisk | M-TTL, TTL |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Continuous Drive, Face Detection |
| Lukkertid | 4-1/32000 bps |
| Fokus | Auto & Manual Focus |
| Blitz | Indbygget & Ekstern |
| AF-punkter | 425 |
| Billedstabilisator | Nej |
| Billedsekvens (fps) | 20.0 |
| Sync-hastighed (sek) | 1/180 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB Type-C |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | Elektronisk (EVF) |
| Skærm features | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Skærmopløsning | 1620000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | APS-C |
| Effektive pixels | 26.1 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 80/100/125/25600/51200 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 80.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 51200.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | PCM, Stereo |
| Videoformat | AVC/H.264 .mov, AVI, MOV, MPEG4 |
| Videoopløsninger (fps) | 4096x2160 (23, 24, 25, 30 fps), 3840x2160 (23, 24, 25, 30 fps), 1920x1080 (23, 24, 25, 30, 50, 60, 120, 240 fps) |
| Max videoopløsning | 4096x2160 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 73x121x33 mm |
| Vægt | 364.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Fujifilm X-E4 + XF 27mm F2.8 R WR | Nikon D850 + 24-120mm VR | Nikon D7500 + 18-140mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 23995 kr | 9935 kr | |
| Farve | Sort, Sølv | Sort | Sort | |
| Objektiv | Separat objektiv | Separat objektiv | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | Fujifilm X | Nikon F | Nikon F | |
| Inkluderet linse | - | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | XF 27mm F2.8 R WR | - | - | |
| Blænde | F2.8 | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 27.0 mm | 24.0 mm | 18.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 27.0 mm | 120.0 mm | 140.0 mm | |
| Understøttede filformater | JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW | |
| Picture Resolution | - | 8256x5504 | 5568x3712 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | M-TTL, TTL | - | - | |
| Egenskaber | Continuous Drive, Face Detection | - | Continuous Drive, GPS | |
| Lukkertid | 4-1/32000 bps | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Auto & Manual Focus | Autofocus (AF) | Auto & Manual Focus | |
| Blitz | Indbygget & Ekstern | Ekstern | Ekstern, Indbygget | |
| AF-punkter | 425 | 153 | 9 | |
| Billedstabilisator | Nej | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | 20.0 | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/180 sek | 1/250 sek | 1/250 sek | |
| NFC | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB Type-C | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED | LCD/OLED, Optisk | |
| Skærm features | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.0 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1620000 pixels | 2359000 pixels | 922000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | APS-C | Fuldformat (35mm) | APS-C | |
| Effektive pixels | 26.1 MP | 45.7 MP | 20.9 MP | |
| Total antal pixel | - | 46.89 MP | 21.51 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 80/100/125/25600/51200 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 80.0 | 64.0 | 100.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 51200.0 | 102400.0 | 51200.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | PCM, Stereo | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | AVC/H.264 .mov, AVI, MOV, MPEG4 | MOV, MP4 | MOV, MP4, MPEG4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 4096x2160 (23, 24, 25, 30 fps), 3840x2160 (23, 24, 25, 30 fps), 1920x1080 (23, 24, 25, 30, 50, 60, 120, 240 fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (60, 50, 30, 25, 24fps) | |
| Max videoopløsning | 4096x2160 | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 73x121x33 mm | 124x146x79 mm | 104x136x73 mm | |
| Vægt | 364.0 g | 915.0 g | 640.0 g |


