Canon PowerShot SX540 HS
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon PowerShot SX540 HS. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon PowerShot SX540 HS for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon PowerShot SX540 HS, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2122 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 786 brugere
amazon.com
4.6 ud af 1336 brugere
ud af 2122 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2122 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Integreret objektiv |
| Blænde | F3.4-F6.5 |
| Brændevidde | 24-1200mm |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 1200.0 mm |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG |
| Picture Resolution | 5184x3888 |
| Optisk zoom | 50.0 x |
| Digital zoom | 4.0 x |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Continuous Drive, PictBridge |
| Lukkertid | 15-1/2000 |
| Fokus | Auto & Manual Focus |
| Blitz | Indbygget & Ekstern |
| AF-punkter | 9 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Sync-hastighed (sek) | 1/2000 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| NFC | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | LCD/OLED |
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Skærmopløsning | 461000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | 1/2.3 |
| Effektive pixels | 20.3 MP |
| Total antal pixel | 21.1 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 80/100/200/400/800/1600/3200 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 80.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 3200.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | AAC |
| Videoformat | MP4 |
| Videoopløsninger (fps) | 1920x1080, 59.94/29.97fps, 1280x720, 29.97fps, 640x480, 29.97fps |
| Max videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 81.7x120x91.9 mm |
| Vægt | 442.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon PowerShot SX540 HS | Nikon D850 + 24-120mm VR | Nikon D7500 + 18-140mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 23995 kr | 9935 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Integreret objektiv | Separat objektiv | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | - | Nikon F | Nikon F | |
| Inkluderet linse | - | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | F3.4-F6.5 | - | - | |
| Brændevidde | 24-1200mm | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm | 24.0 mm | 18.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 1200.0 mm | 120.0 mm | 140.0 mm | |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW | |
| Picture Resolution | 5184x3888 | 8256x5504 | 5568x3712 | |
| Optisk zoom | 50.0 x | - | - | |
| Digital zoom | 4.0 x | - | - | |
| Blitz automatisk | - | - | - | |
| Egenskaber | Continuous Drive, PictBridge | - | Continuous Drive, GPS | |
| Lukkertid | 15-1/2000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Auto & Manual Focus | Autofocus (AF) | Auto & Manual Focus | |
| Blitz | Indbygget & Ekstern | Ekstern | Ekstern, Indbygget | |
| AF-punkter | 9 | 153 | 9 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | - | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/2000 sek | 1/250 sek | 1/250 sek | |
| NFC | Ja | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | - | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | LCD/OLED | LCD/OLED | LCD/OLED, Optisk | |
| Skærm features | - | Touchscreen | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.0 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 461000 pixels | 2359000 pixels | 922000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | 1/2.3 | Fuldformat (35mm) | APS-C | |
| Effektive pixels | 20.3 MP | 45.7 MP | 20.9 MP | |
| Total antal pixel | 21.1 MP | 46.89 MP | 21.51 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 80/100/200/400/800/1600/3200 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 80.0 | 64.0 | 100.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 3200.0 | 102400.0 | 51200.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | AAC | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | MP4 | MOV, MP4 | MOV, MP4, MPEG4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 1920x1080, 59.94/29.97fps, 1280x720, 29.97fps, 640x480, 29.97fps | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (60, 50, 30, 25, 24fps) | |
| Max videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 81.7x120x91.9 mm | 124x146x79 mm | 104x136x73 mm | |
| Vægt | 442.0 g | 915.0 g | 640.0 g |


