RÃ?DE Wireless Go II
Nr. 2 ud af 29 i MikrofonPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om RÃ?DE Wireless Go II. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring RÃ?DE Wireless Go II for dig. Har du lyst til at læse mere om RÃ?DE Wireless Go II, kan du læse mere her.
2199.00 kr 2095 kr
Anmeldelser
ud af 1414 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Google.com
4.7 ud af 1414 brugere
ud af 1414 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1414 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Lavalier |
| Passer til | Podcast |
| Retningsbestemt karakteristika | Omniderectional |
| Mikrofontype | Kondensator |
| Clip-On | Ja |
| Muteknap | Nej |
| On/off knap | Nej |
| Volumenkontrol | Nej |
| Stand is included | Nej |
| Trådløs | Ja |
| USB | Ja |
| 3.5mm (1/8") TRS | Ja |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej |
| Lightning (iOS) | Nej |
| XLR | Nej |
| Farve | Sort |
Sammenligning med de bedste i klassen
Shure SM7B | HyperX QuadCast | Tilføj Produkt | ||
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2095 kr | 2835 kr | 849 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | Lavalier | Video/kamera | Bord | |
| Placering af stativ | - | - | - | |
| Instrumenttype | - | - | - | |
| Passer til | Podcast | Broadcast, Podcast, Vokal | Gaming | |
| Retningsbestemt karakteristika | Omniderectional | Cardioid | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | Kondensator | Dynamisk | Kondensator | |
| Model | - | - | - | |
| Gaming headset | - | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | - | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | Ja | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | - | - | Stereo | |
| Muteknap | Nej | Nej | Ja | |
| On/off knap | Nej | Nej | Ja | |
| Volumenkontrol | Nej | Nej | Nej | |
| Stand is included | Nej | Nej | Ja | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | - | - | - | |
| Støjreducerende | - | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | Ja | Nej | Nej | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | Ja | Nej | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | Nej | Nej | Nej | |
| XLR | Nej | Ja | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Rød, Sort | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |






