HyperX QuadCast
Nr. 4 ud af 29 i MikrofonPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om HyperX QuadCast. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HyperX QuadCast for dig. Har du lyst til at læse mere om HyperX QuadCast, kan du læse mere her.
978.40 kr 849 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele HyperX QuadCast har.
God til prisen
Nem at bruge
Stereo
USB
Anmeldelser
ud af 15452 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 240 brugere
amazon.com
4.8 ud af 15134 brugere
jbhifi.com.au
4.7 ud af 78 brugere
ud af 15452 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15452 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Bord |
| Passer til | Gaming |
| Retningsbestemt karakteristika | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional |
| Mikrofontype | Kondensator |
| Clip-On | Nej |
| Mono/stereo | Stereo |
| Muteknap | Ja |
| On/off knap | Ja |
| Volumenkontrol | Nej |
| Stand is included | Ja |
| Trådløs | Nej |
| USB | Ja |
| 3.5mm (1/8") TRS | Ja |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej |
| Lightning (iOS) | Nej |
| XLR | Nej |
| Farve | Rød, Sort |
Sammenligning med de bedste i klassen
HyperX QuadCast | Shure SM7B | Shure MV7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 849 kr | 2835 kr | 1934 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | Bord | Video/kamera | Holder | |
| Placering af stativ | - | - | - | |
| Instrumenttype | - | - | - | |
| Passer til | Gaming | Broadcast, Podcast, Vokal | Gaming, Podcast, Vokal | |
| Retningsbestemt karakteristika | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | Cardioid | Unidirectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | Kondensator | Dynamisk | Dynamisk | |
| Model | - | - | - | |
| Gaming headset | - | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | - | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | Nej | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | Stereo | - | - | |
| Muteknap | Ja | Nej | Nej | |
| On/off knap | Ja | Nej | Nej | |
| Volumenkontrol | Nej | Nej | Nej | |
| Stand is included | Ja | Nej | Nej | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | - | - | - | |
| Støjreducerende | - | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | Nej | Nej | Nej | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | Ja | Nej | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | Nej | Nej | Nej | |
| XLR | Nej | Ja | Ja | |
| Farve | Rød, Sort | Sort | Sort, Sølv | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |







