ASUS TUF Gaming AX5400
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS TUF Gaming AX5400. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS TUF Gaming AX5400 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS TUF Gaming AX5400, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 90 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 90 brugere
ud af 90 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 90 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 4804 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 6 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA2, WPA2-PSK |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS TUF Gaming AX5400 | Ubiquiti ER-X | TP-Link Archer C54 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 390 kr | 295 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | - | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | - | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 4804 Mbps | - | 1200 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Fast Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antal antenner | 6 | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA2, WPA2-PSK | - | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise | |
| Router-sikkerhed | - | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Nej | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Ja | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Link Aggregation | - | Nej | - | |
| LAN-porte | 4 | 5 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | - | 1 | |
| USB-porte | 1 | - | - | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | - | 11.0 cm | 11.5 cm | |
| Dybde | - | 7.5 cm | 10.7 cm | |
| Højde | - | 2.2 cm | 24.3 cm | |
| Vægt | - | 0.175 kg | - |


