Bresser WLAN Colour 5-i-1 Vejrstation
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bresser WLAN Colour 5-i-1 Vejrstation. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bresser WLAN Colour 5-i-1 Vejrstation for dig. Har du lyst til at læse mere om Bresser WLAN Colour 5-i-1 Vejrstation, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Bresser WLAN Colour 5-i-1 Vejrstation har.
Premium valg
Sublim kvalitet
5 Sensore
Anmeldelser
ud af 108 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 108 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 108 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Vejrsation |
| Produktformation | |
|---|---|
| Måling | Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Udendørs temperatur |
| Egenskaber | 5 Sensorer, Display, Ur |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Teknologi | Display |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri | AC-adapter og CR2032 batteri |
| Trådløst |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Bresser WLAN Colour 5-i-1 Vejrstation | Beurer HM 16 | TFA Dostmann 30.3301.02 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 139 kr | 195 kr | |
| Kategori | Vejrsation | Termometer | Vejrstation | |
| Måling | Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Udendørs temperatur | Indendørs temperatur, Luftfugtighed | Vindmåler, Vindretning | |
| Egenskaber | 5 Sensorer, Display, Ur | - | Alarm | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Teknologi | Display | Digital | Digital | |
| Farveskærm | Ja | - | Nej | |
| Understøttet Smart Home systemer | - | - | - | |
| Strømkilde | - | Batteri | Batteri | |
| Batteri | AC-adapter og CR2032 batteri | CR2025 | LR03/R3 (AAA) | |
| Antal batterier | - | - | 3 | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | 100.0 m | |
| Højde | - | 11.0 mm | - | |
| Bredde | - | 81.0 mm | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 31.0 g |



