Techno Line WS 9140-IT
Nr. 10 ud af 50 i VejrstationPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Techno Line WS 9140-IT. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Techno Line WS 9140-IT for dig. Har du lyst til at læse mere om Techno Line WS 9140-IT, kan du læse mere her.
200.50 kr 184 kr
Anmeldelser
ud af 3405 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4.3 ud af 1428 brugere
amazon.de
4.4 ud af 1958 brugere
manuals.ca
4 ud af 17 brugere
ud af 3405 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3405 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Vejrstation |
| Produktformation | |
|---|---|
| Måling | Indendørs temperatur, Udendørs temperatur |
| Egenskaber | Alarm, Datoviser, Display, Trådløs sensor, Ur |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Teknologi | Digital |
| Farveskærm | Nej |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteri | LR6/R6 (AA) |
| Antal batterier | 2 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs rækkevidde | 100.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 158.0 mm |
| Bredde | 25.0 mm |
| Dybde | 73.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Techno Line WS 9140-IT | Ventus W220 | Beurer HM 16 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 184 kr | 295 kr | 139 kr | |
| Kategori | Vejrstation | Vejrstation | Termometer | |
| Måling | Indendørs temperatur, Udendørs temperatur | Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Udendørs temperatur | Indendørs temperatur, Luftfugtighed | |
| Egenskaber | Alarm, Datoviser, Display, Trådløs sensor, Ur | Alarm, Datoviser, Display, Trådløs sensor, Ur, Vejrprognose | - | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Teknologi | Digital | Digital | Digital | |
| Farveskærm | Nej | Nej | - | |
| Understøttet Smart Home systemer | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | Batteri | |
| Batteri | LR6/R6 (AA) | LR6/R6 (AA) | CR2025 | |
| Antal batterier | 2 | 4 | - | |
| Trådløs rækkevidde | 100.0 m | 50.0 m | - | |
| Højde | 158.0 mm | 100.0 mm | 11.0 mm | |
| Bredde | 25.0 mm | 140.0 mm | 81.0 mm | |
| Dybde | 73.0 mm | 47.0 mm | - | |
| Vægt | - | - | - |




