Acer Aspire TC-895 (DG.BEZEQ.001)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Acer Aspire TC-895 (DG.BEZEQ.001). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Acer Aspire TC-895 (DG.BEZEQ.001) for dig. Har du lyst til at læse mere om Acer Aspire TC-895 (DG.BEZEQ.001), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Desktop |
| Platform | PC |
| Operativsystem | Windows 10 Home |
| Optisk drev | Nej |
| Miljømærke | EnergyStar |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| USB | 8 |
| HDMI | 2 |
| Skærm | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 512 GB |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lyd |
|---|
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 500 W |
| Processor | |
|---|---|
| Processor-serie | Intel Core i5 |
| Processor-model | 10400F |
| Processorhastighed | 2.9 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort Nvidia | GeForce GTX 1660 Super |
| Grafikkort-hukommelse | 6 GB |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 34.0 cm |
| Bredde | 16.3 cm |
| Dybde | 35.0 cm |
| Vægt | 7.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Acer Aspire TC-895 (DG.BEZEQ.001) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Desktop | |
| Platform | PC | |
| Operativsystem | Windows 10 Home | |
| Optisk drev | Nej | |
| Miljømærke | EnergyStar | |
| Udgivelsesår | 2020 | |
| USB | 8 | |
| USB-C | - | |
| Ethernet | - | |
| HDMI | 2 | |
| DisplayPort | - | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Thunderbolt | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | - | |
| Skærmstørrelse | - | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 512 GB | |
| Harddiske | - | |
| HDD-størrelse | - | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | |
| RAM | 8 GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Lydkort | - | |
| Strømforsyning | 500 W | |
| Processor-serie | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 10400F | |
| Processorhastighed | 2.9 GHz | |
| Processorkerner | 6 | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce GTX 1660 Super | |
| Grafikkort-hukommelse | 6 GB | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | |
| Højde | 34.0 cm | |
| Bredde | 16.3 cm | |
| Dybde | 35.0 cm | |
| Vægt | 7.4 kg |
