Adata XPG Gammix S70 2TB
Nr. 57 ud af 81 i HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Adata XPG Gammix S70 2TB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Adata XPG Gammix S70 2TB for dig. Har du lyst til at læse mere om Adata XPG Gammix S70 2TB, kan du læse mere her.
1260.00 kr 1152 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
cclonline.com
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | SSD |
| Størrelse | 2000 GB |
| Formfaktor | M.2 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Læsehastighed | 7400 MB/s |
| Skrivehastighed | 6400 MB/s |
| Flash-lager | SLC |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | 2000000 timer |
| M.2 formfaktor | M.2 Type 2280 |
| Højde | 15.0 mm |
| Dybde | 80.0 mm |
| Bredde | 25.0 mm |
| Vægt | 34.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Adata XPG Gammix S70 2TB | Samsung 860 Evo MZ-76E500B 500GB | Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1152 kr | 849 kr | 639 kr | |
| Kategori | SSD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 2000 GB | 500 GB | 500 GB | |
| Formfaktor | M.2 | 2.5" | M.2 | |
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe | S-ATA 6Gb/s | PCIe Gen3 x4 NVMe | |
| Ekstern forbindelse | - | - | - | |
| Læsehastighed | 7400 MB/s | 550 MB/s | 3500 MB/s | |
| Skrivehastighed | 6400 MB/s | 520 MB/s | 2300 MB/s | |
| Tilfældig læsning 4KB (maks.) | - | - | 480000 IOPS | |
| Tilfældig skrivning 4KB (maks.) | - | - | 550000 IOPS | |
| Flash-lager | SLC | - | - | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| TBW (Terabytes Written) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | 2000000 timer | - | 1500000 timer | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| M.2 formfaktor | M.2 Type 2280 | - | M.2 Type 2280 | |
| Strømforbrug (minimum) | - | - | 5.8 W | |
| Strømforbrug (maksimum) | - | - | 9.0 W | |
| Højde | 15.0 mm | 6.8 mm | 2.4 mm | |
| Dybde | 80.0 mm | 100.0 mm | 80.2 mm | |
| Bredde | 25.0 mm | 69.9 mm | 22.2 mm | |
| Vægt | 34.0 g | 50.0 g | 8.0 g |





