Adler AD 4216
Nr. 3 ud af 78 i KøkkenmaskinerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Adler AD 4216. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Adler AD 4216 for dig. Har du lyst til at læse mere om Adler AD 4216, kan du læse mere her.
550.00 kr 449 kr
Anmeldelser
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Fladt piskeris, Piskeris |
| Skålkapacitet | 4.0 L |
| Effekt | 1000 W |
| Hastighedstrin | 6 |
| Egenskaber | Multidimensionsmixer, Stænkbeskyttelse, Variabel hastighedsfunktion |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål |
| Farve | Hvid |
| Antal inkluderede skåle | 1 stk |
| Producent farve | White |
Sammenligning med de bedste i klassen
Adler AD 4216 | KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC | KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 449 kr | 6399 kr | 4829 kr | |
| Sæt | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Fladt piskeris, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 4.0 L | 4.8 L | 4.8 L | |
| Effekt | 1000 W | 300 W | 300 W | |
| Hastighedstrin | 6 | 10 | 10 | |
| Egenskaber | Multidimensionsmixer, Stænkbeskyttelse, Variabel hastighedsfunktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Materiale | - | Metal | Metal | |
| Farve | Hvid | Beige | Pink | |
| Højde | - | 36.0 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | - | 37.0 cm | 37.0 cm | |
| Vægt | - | 11.1 kg | 10.98 kg | |
| Antal inkluderede skåle | 1 stk | 2 stk | 2 stk | |
| Bredde | - | 24.0 cm | 24.0 cm | |
| Producent farve | White | Creme | Dried Rose | |
| Ledningslængde | - | 145.0 cm | 106.0 cm | |
| Volume | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - |





