AEG T7DBM730G Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om AEG T7DBM730G Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring AEG T7DBM730G Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om AEG T7DBM730G Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 186 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 63 brugere
bilka.whiteaway.dk
4.6 ud af 56 brugere
elgiganten.dk
3 ud af 4 brugere
skousen.dk
4.6 ud af 59 brugere
aeg.dk
3.8 ud af 4 brugere
ud af 186 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 186 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+ |
| Kapacitet | 7.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 66 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Display, Udsat start |
| Betjeningspanel | Drejeknap, Touch |
| Energiforbrug (kWh/år) | 277 |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 63.0 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
AEG T7DBM730G Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 7.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 66 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Udsat start | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | - | - | - | |
| Betjeningspanel | Drejeknap, Touch | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 277 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | - | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 63.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


