AEG T8DBL860G Hvid
Nr. 25 ud af 30 i KondenstørretumblerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om AEG T8DBL860G Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring AEG T8DBL860G Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om AEG T8DBL860G Hvid, kan du læse mere her.
7999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

AEG T8DBL860G Hvid
7999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
aeg.dk
4.3 ud af 4 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+++ |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 65 dB |
| Egenskaber | Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe |
| Tørretid | 173 min |
| Betjeningspanel | Touch |
| Energiforbrug (kWh/år) | 177 |
| Vægt | 49.2 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 63.8 cm |
| Bredde | 59.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
AEG T8DBL860G Hvid | Bosch WTH83V8PSN Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7999 kr | 6999 kr | 6999 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+++ | A++ | A+++ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 8.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 65 dB | 65 dB | - | |
| Konstruktion | - | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | 173 min | - | - | |
| Betjeningspanel | Touch | Knapper, Touch | Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 177 | - | 176 | |
| Tilslutningseffekt | - | 625 W | 1000 W | |
| Vægt | 49.2 kg | 45.187 kg | 53.18 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 63.8 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 59.6 cm | 59.8 cm | 59.8 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


