Ajax DoorProtect
Nr. 5 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ajax DoorProtect. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ajax DoorProtect for dig. Har du lyst til at læse mere om Ajax DoorProtect, kan du læse mere her.
278.00 kr 261 kr
Anmeldelser
ud af 310 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
onlinecamerashop.nl
4.8 ud af 310 brugere
ud af 310 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 310 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Sensorer |
| Sensortype | Alarm, Dør, Vindue |
| Farve | Hvid, Sort |
| Kommunikationsprotokol | 868MHz |
| Appstyring | Ja |
| Maksimal rækkevidde | 1200 |
| Strømforsyning | Batteri |
| Minimum driftstemperatur | -10.0 °C |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 90.0 mm |
| Vægt | 29.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ajax DoorProtect | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 261 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Sensorer | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | Alarm, Dør, Vindue | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid, Sort | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | 868MHz | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | 1200 | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | -10.0 °C | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 90.0 mm | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 29.0 g | - | - |


