Shelly Pro 4PM
Nr. 1 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Shelly Pro 4PM. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Shelly Pro 4PM for dig. Har du lyst til at læse mere om Shelly Pro 4PM, kan du læse mere her.
692.60 kr 636 kr
Anmeldelser
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
smarterhome.sk
5 ud af 6 brugere
aliexpress.com
5 ud af 32 brugere
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Transmitter & modtager |
| Transmitter og modtager | Relæ |
| Farve | Sort |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi |
| Appstyring | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Strømforsyning | Netledning |
| Dækning (rækkevidde) | 50.0 m |
| WLAN Standard | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C |
| Udendørssensor | Ja |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Ajax DoorProtect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 636 kr | 198 kr | 261 kr | |
| Kategori | Transmitter & modtager | Sensorer | Sensorer | |
| Sensortype | - | Bevægelse | Alarm, Dør, Vindue | |
| Transmitter og modtager | Relæ | - | - | |
| Farve | Sort | Hvid | Hvid, Sort | |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi | - | 868MHz | |
| Appstyring | Ja | - | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | - | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | 14 | 1200 | |
| Strømforsyning | Netledning | Netledning | Batteri | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | 50.0 m | - | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C | - | -10.0 °C | |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C | - | 40.0 °C | |
| Udendørssensor | Ja | - | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | - | - | 90.0 mm | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 29.0 g |


