AL-KO Robolinho 500 E
Nr. 18 ud af 22 i RobotplæneklipperPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om AL-KO Robolinho 500 E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring AL-KO Robolinho 500 E for dig. Har du lyst til at læse mere om AL-KO Robolinho 500 E, kan du læse mere her.
5521.50 kr 4495 kr
Anmeldelser
ud af 61 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.7 ud af 61 brugere
ud af 61 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 61 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Batteri | |
|---|---|
| Driftstid | 50 min |
| Ladetid | 60 min |
| Batterispænding | 20 V |
| Batterikapacitet | 2.25 Ah |
| Batteritype | Li-ion |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Klippebredde | 20 cm |
| Anbefalet plæneareal | 500 m² |
| Støjniveau | 69 dB |
| Maksimal klippehøjde | 55 mm |
| Minimum klippehøjde | 25 mm |
| Maksimal stigning | 35 % |
| Appstyring | Nej |
| Bioklip | Nej |
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 7.6 kg |
| Andre specifikationer | |
|---|---|
| MyRobomow (web app) | robotplaeneklipper |
Sammenligning med de bedste i klassen
AL-KO Robolinho 500 E | Gardena Smart Sileno Life 1000 robotplæneklipper | Worx Landroid M500 robotplæneklipper | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4495 kr | 11561 kr | 4837 kr | |
| Hjul | - | - | 3 | |
| Mærke | - | Gardena | Worx | |
| Maksimal plænehældning | - | 35 % | 35 % | |
| Lydniveau (dB) | - | 58 dB | 67 db | |
| Arbejdsareal | - | 1000 m² ±20% | 500 m² | |
| Knivdiameter | - | 22 cm. | 18 cm. | |
| MyRobomow (web app) | robotplaeneklipper | - | - | |
| Maksimum længe på kanttråd | - | 300 m. | 350 m. | |
| Køretid | - | 65 min. pr opladning | 60 min. | |
| Minimumsbredde mellem kanttråd | - | 60 cm. | 100 cm. | |
| Længde | - | 58 cm. | 55,8 cm. | |
| Produktserie | - | Smart Sileno Life | Landroid | |
| Knive | - | 3-bladet | 3-bladet | |
| Højdejustering | - | 20-50 mm. | 30-60 mm. | |
| Tyverisikring | - | Indbygget | 30-60 mm. | |
| Regnsensor | - | Nej | Indbygget | |
| GSM modul | - | Nej | Kan tilkøbes | |
| Type | - | Robotplæneklipper | Robotplæneklipper | |
| Smartphone app | - | ja | Ja (WiFi) | |
| Garanti | - | 2 år | 2 + 1 år (ved registrering) | |
| Inkluderet tilbehør | - | 200 m. kanttråd, 300 pløkker, ladestation | 1x ladestation, 1x batteripakke, 2x samlemuffer, 8x skruepløkker (til ladestationen), 9x knivblade, 180 pløkker, 130x m. afgrænsningskabel | |
| Varenummer | - | 35086 | 36908 | |
| Hoved-zoner | - | - | - | |
| Sub-zoner | - | - | - | |
| Apple Homekit (Ja / Nej) | - | Nej | - | |
| Google Assistant (Ja / Nej) | - | ja | - | |
| Amazon Alexa (Ja / Nej) | - | ja | - | |
| IFTTT | - | ja | - | |
| Smarthome kompatibel | - | ja | - | |
| Farve | - | Grå, blå og orange | - | |
| Motortype | - | Kulfri | - | |
| Materiale | - | Plastik | - | |
| Powerwheels | - | - | - | |
| Forbindelse | - | - | - | |
| Automatisk opladning | - | - | - |






