AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2
Nr. 7 ud af 9 i HavetraktorPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 for dig. Har du lyst til at læse mere om AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2, kan du læse mere her.
21249.00 kr 20999 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Egenskaber | Bioklip |
| Motoreffekt | 13.0 kW |
| Maksimal Klippebredde | 110.0 cm |
| Minimum Klippebredde | 110.0 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 8.0 cm |
| Minimum Klippehøjde | 3.0 cm |
| Antal højdeindstillinger | 6 stk |
| Transmission | Hydrostatisk |
| Maksimal hastighed | 9 km/h |
| Støjniveau | 100.0 dB |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 234.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 | Stiga Park 120 | Husqvarna TS 142L | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 20999 kr | 4939 kr | 18999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | Bioklip | - | Blødt greb, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 13.0 kW | 7.1 kW | 8.6 kW | |
| Spænding | - | 12 V | - | |
| Klippedæk | - | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 110.0 cm | 85.0 cm | 107.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 110.0 cm | 85.0 cm | 107.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 8.0 cm | - | - | |
| Minimum Klippehøjde | 3.0 cm | - | - | |
| Antal højdeindstillinger | 6 stk | - | 7 stk | |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | Hydrostatisk | |
| Maksimal hastighed | 9 km/h | 9 km/h | 3 km/h | |
| Støjniveau | 100.0 dB | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | - | 4 L | 6 L | |
| Træk | - | Baghjulstræk | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | - | 121.0 cm | - | |
| Bredde | - | 76.0 cm | - | |
| Længde | - | 168.0 cm | - | |
| Vægt | 234.0 kg | 174.0 kg | 230.0 kg |




