Amazfit Bip U Pro
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Amazfit Bip U Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Amazfit Bip U Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om Amazfit Bip U Pro, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 75 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 74 brugere
uk.amazfit.com
5.0 ud af 1 brugere
ud af 75 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 75 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Xiaomi Amazfit Bip |
| Sport | Fitness, Multisport |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritype | Li-polymer |
| Batteritid | 216.0 timer |
| Batteristørrelse | 230 mAh |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.43 " |
| Internt |
|---|
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Grøn, Pink, Sort |
| Farve (urrem) | Grøn, Rosa, Sort |
| Materiale (urkasse) | Plastik |
| Materiale (urrem) | Gummi, Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Navigationssystem | GPS |
| Bluetooth | 5.0 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 31 g |
| Højde | 40.9 mm |
| Tykkelse | 11.4 mm |
| Bredde | 35.5 mm |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Amazfit Bip U Pro | Garmin Descent Mk2i | Garmin Descent Mk2S | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 6489 kr | |
| Serie | Xiaomi Amazfit Bip | Andre | Andre | |
| Sport | Fitness, Multisport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | Li-polymer | - | - | |
| Batteritid | 216.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | 230 mAh | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.43 " | 1.4 " | 1.2 " | |
| Skærmopløsning | - | 280x280 | 240x240 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | - | |
| Farve (urkasse) | Grøn, Pink, Sort | Sort | Blå, Brun, Grå, Guld, Sort | |
| Farve (urrem) | Grøn, Rosa, Sort | Sort | Blå, Brun, Sort | |
| Materiale (urkasse) | Plastik | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Gummi, Silikone | Titanium | Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 | - | - | |
| Vægt | 31 g | 160 g | 60 g | |
| Højde | 40.9 mm | 52.0 mm | 43.0 mm | |
| Tykkelse | 11.4 mm | 17.8 mm | 14.2 mm | |
| Bredde | 35.5 mm | 52.0 mm | 30.4 mm | |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm | 26.0 mm | 20.0 mm |


