Amazfit Bip U Pro
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Amazfit Bip U Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Amazfit Bip U Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om Amazfit Bip U Pro, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.0 ud af 3810 brugere
flipkart.com
4.2 ud af 11914 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Xiaomi Amazfit Bip |
| Sport | Fitness, Multisport |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritype | Li-polymer |
| Batteritid | 216.0 timer |
| Batteristørrelse | 230 mAh |
| Egenskaber og funktioner | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.43 " |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Grøn, Pink, Sort |
| Farve (urrem) | Grøn, Rosa, Sort |
| Materiale (urkasse) | Plastik |
| Materiale (urrem) | Gummi, Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Software | |
|---|---|
| Smartphone-kompatibel | Android, iPhone |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Navigationssystem | GPS |
| Bluetooth | 5.0 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 31 g |
| Højde | 40.9 mm |
| Tykkelse | 11.4 mm |
| Bredde | 35.5 mm |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm |
| Internt |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Amazfit Bip U Pro | Garmin Descent Mk2i | Garmin Descent Mk2S | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 6489 kr | |
| Serie | Xiaomi Amazfit Bip | Andre | Andre | |
| Sport | Fitness, Multisport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | Li-polymer | - | - | |
| Batteritid | 216.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | 230 mAh | 17.8 mm | 14.2 mm | |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Søvnmåler | - | - | |
| USB | Nej | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| Farveskærm | Ja | Nej | Nej | |
| Skærmstørrelse | 1.43 " | Indbyggede | Indbyggede | |
| Skærmopløsning | - | MIP | MIP | |
| Displaytype | - | - | - | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Ja | Ja | |
| Farve (urkasse) | Grøn, Pink, Sort | 1.4 " | 1.2 " | |
| Farve (urrem) | Grøn, Rosa, Sort | 280x280 | 240x240 | |
| Materiale (urkasse) | Plastik | 32 GB | 32 GB | |
| Materiale (urrem) | Gummi, Silikone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Glastype | - | Garmin OS | - | |
| Vandafvisende | Ja | Sort | Blå, Brun, Grå, Guld, Sort | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | Sort | Blå, Brun, Sort | |
| Smartphone-kompatibel | Android, iPhone | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Titanium | Silikone | |
| Navigationssystem | GPS | Safir | Safir | |
| Bluetooth | 5.0 | 52.0 mm | 30.4 mm | |
| Vægt | 31 g | Ja | Ja | |
| Højde | 40.9 mm | - | 10 ATM (100m) | |
| Tykkelse | 11.4 mm | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Bredde | 35.5 mm | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm | 160 g | 60 g | |
| Hukommelse | - | 52.0 mm | 43.0 mm |


