Amazon Echo Show 8 2nd Generation
Nr. 8 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Amazon Echo Show 8 2nd Generation. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Amazon Echo Show 8 2nd Generation for dig. Har du lyst til at læse mere om Amazon Echo Show 8 2nd Generation, kan du læse mere her.
1293.50 kr 1077 kr
Anmeldelser
ud af 56633 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 4008 brugere
amazon.com
4.7 ud af 39025 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 12703 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 897 brugere
ud af 56633 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 56633 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Grå, Hvid, Sort |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi |
| Appstyring | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Display size | 8.0 " |
| Strømforsyning | Netledning |
| USB tilslutning | Ja |
| USB stiktype | Micro-USB |
| Operativsystem | Android, iOS |
| WLAN Standard | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 135.9 mm |
| Bredde | 200.4 mm |
| Dybde | 99.1 mm |
| Vægt | 1037.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Amazon Echo Show 8 2nd Generation | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1077 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | - | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Grå, Hvid, Sort | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Wi-Fi | - | |
| Display size | 8.0 " | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | Netledning | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | Ja | - | - | |
| USB stiktype | Micro-USB | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | Android, iOS | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | - | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 135.9 mm | - | - | |
| Bredde | 200.4 mm | - | - | |
| Dybde | 99.1 mm | - | - | |
| Vægt | 1037.0 g | - | - |


