Aqara Hub M1S
Nr. 26 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Aqara Hub M1S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Aqara Hub M1S for dig. Har du lyst til at læse mere om Aqara Hub M1S, kan du læse mere her.
335.60 kr 329 kr
Anmeldelser
ud af 332 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.3 ud af 323 brugere
takealot.com
4.9 ud af 9 brugere
ud af 332 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 332 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | HomeKit, Wi-Fi, Zigbee |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| WLAN Standard | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Minimum driftstemperatur | -10.0 °C |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 42.0 mm |
| Bredde | 80.0 mm |
| Dybde | 80.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Aqara Hub M1S | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 329 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | - | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | HomeKit, Wi-Fi, Zigbee | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | - | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | - | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | -10.0 °C | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 42.0 mm | - | - | |
| Bredde | 80.0 mm | - | - | |
| Dybde | 80.0 mm | - | - | |
| Vægt | - | - | - |




