Aqara Single Switch Module T1
Nr. 38 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Aqara Single Switch Module T1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Aqara Single Switch Module T1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Aqara Single Switch Module T1, kan du læse mere her.
173.00 kr 149 kr
Anmeldelser
ud af 37 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4 ud af 37 brugere
ud af 37 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 37 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | HomeKit, Zigbee |
| Dækning (rækkevidde) | 30.0 m |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C |
| Maksimum driftstemperatur | 35.0 °C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 40.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Aqara Single Switch Module T1 | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 149 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | - | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | HomeKit, Zigbee | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | - | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | - | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | 30.0 m | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | 35.0 °C | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 40.0 g | - | - |



