Asrock Z690 Phantom Gaming 4 / D5
Nr. 53 ud af 55 i MotherboardPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Asrock Z690 Phantom Gaming 4 / D5. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Asrock Z690 Phantom Gaming 4 / D5 for dig. Har du lyst til at læse mere om Asrock Z690 Phantom Gaming 4 / D5, kan du læse mere her.
2004.67 kr 1499 kr
Anmeldelser
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
newegg.com
4.6 ud af 7 brugere
amazon.com
2.5 ud af 3 brugere
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Processor | Intel |
| Formfaktor | ATX |
| Intel processorsokkel | Socket 1700 |
| Intel Chipsæt | Z690 |
| Processor Intel | Core i5, Core i7, Core i9 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| RAID Controller | Ja |
| RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Integreret processor | Nej |
| Integreret Netværkskort | Ja |
| Integreret Lydkort | Ja |
| Integreret Grafikkort | Nej |
| Multi-Grafikkort Support | CrossFire |
| Velegnet til Mining | Nej |
| TPM 2.0 | Ja |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM Standard | DDR5 |
| Max. Hukommelseshastighed | 5800 MHz |
| RAM Slots | 4 |
| Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB |
| Hukommelsesmodul | DIMM |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Ethernet Porte | 1 |
| Maximum Ethernet Speed | 1 Gbit/s |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| PCI-E x16 | 2 |
| PCI-E x1 | 3 |
| Total PCI-E Slots | 5 |
| PCI-E Version | 3.0, 4.0, 5.0 |
| Eksterne tilslutninger | |
|---|---|
| eSATA | Nej |
| eSATA Porte | 0 stk |
| Thunderbolt | Nej |
| HDMI | Ja |
| HDMI Porte | 1 stk |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPort | Nej |
| DisplayPort Porte | 0 stk |
| DVI | Nej |
| DVI Porte | 0 stk |
| FireWire | Nej |
| FireWire Porte | 0 stk |
| PS/2 | Ja |
| PS/2 Porte | 1 stk |
| S/PDIF | Nej |
| Audio In | Ja |
| Audio Out | Ja |
| Audio Ports | 3 stk |
| Coaxial S/PDIF Out | 0 stk |
| Optical S/PDIF Out | 0 stk |
| USB-C (ekstern) | Ja |
| USB-C Porte (ekstern) | 1 stk |
| USB-A (ekstern) | Ja |
| USB 2 Porte (ekstern) | 2 stk |
| USB 3 Porte (ekstern) | 5 stk |
| Interne tilslutninger | |
|---|---|
| U.2 | Nej |
| M.2 | Ja |
| M.2 Porte | 4 stk |
| M.2 Key Type | E, M |
| M.2 Form Factor | 22110, 2230, 2242, 2260, 2280 |
| mSATA | Nej |
| mSATA Porte | 0 stk |
| SATA Express | Nej |
| SATA 6Gb/s Porte | 4 stk |
| SATA | Ja |
| SATA tilslutninger | 4 stk |
| Case Fan Connectors | Ja |
| Case Fan Connectors | 5 stk |
| SAS | Nej |
| SAS Porte | 0 stk |
| S/PDIF (intern) | Nej |
| S/PDIF Porte (intern) | 0 stk |
| USB-C (intern) | Ja |
| USB-C Porte (intern) | 1 stk |
| USB-A (intern) | Ja |
| USB 2 Porte (intern) | 2 stk |
| USB 3 Porte (intern) | 4 stk |
Sammenligning med de bedste i klassen
Asrock Z690 Phantom Gaming 4 / D5 | ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 | MSI MAG B550 Tomahawk | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1499 kr | 1785 kr | 1247 kr | |
| Processor | Intel | Intel | AMD | |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | |
| Intel processorsokkel | Socket 1700 | Socket 1700 | - | |
| Intel Chipsæt | Z690 | B660 | - | |
| Processor Intel | Core i5, Core i7, Core i9 | Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Gold | - | |
| AMD processorsokkel | - | - | Socket AM4 | |
| AMD Chipsæt | - | - | B550 | |
| Processor AMD | - | - | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | |
| Processor understøttet | - | 1 | 1 | |
| Køling | - | Passiv | Passiv | |
| RAID Controller | Ja | Ja | Ja | |
| RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | |
| Integreret processor | Nej | Nej | Nej | |
| Integreret Netværkskort | Ja | Ja | Ja | |
| Integreret Lydkort | Ja | Ja | Ja | |
| Integreret Grafikkort | Nej | Ja | Ja | |
| Multi-Grafikkort Support | CrossFire | Nej | Ja | |
| Multi-Grafikkort Teknologi | - | - | CrossFire | |
| Velegnet til Mining | Nej | Nej | Nej | |
| TPM 2.0 | Ja | Ja | Ja | |
| RAM Standard | DDR5 | DDR4 | DDR4 | |
| Max. Hukommelseshastighed | 5800 MHz | 5333 MHz | 5100 MHz | |
| RAM Slots | 4 | 4 | 4 | |
| Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |
| Hukommelsesmodul | DIMM | DIMM | DIMM | |
| Wi-Fi | Nej | Ja | Nej | |
| Wi-Fi standarder | - | Wi-Fi 6 | - | |
| Bluetooth | Nej | Ja | Nej | |
| Bluetooth-Version | - | 5.2 | - | |
| Ethernet Porte | 1 | 1 | 2 | |
| Maximum Ethernet Speed | 1 Gbit/s | 2.5 Gbit/s, 5 Gbit/s | 1 Gbit/s, 2.5 Gbit/s | |
| PCI-E x16 | 2 | 2 | 2 | |
| PCI-E x8 | - | - | - | |
| PCI-E x4 | - | - | - | |
| PCI-E x1 | 3 | 2 | 2 | |
| Total PCI-E Slots | 5 | 4 | 4 | |
| PCI-E Version | 3.0, 4.0, 5.0 | 3.0, 4.0, 5.0 | 3.0, 4.0 | |
| PCI | - | - | - | |
| PCI-X | - | - | - | |
| Mini-PCI | - | - | - | |
| eSATA | Nej | Nej | Nej | |
| eSATA Porte | 0 stk | - | - | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| Thunderbolt Porte | - | - | - | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI Porte | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| DisplayPort | Nej | Ja | Ja | |
| DisplayPort Porte | 0 stk | 1 stk | 1 stk | |
| DisplayPort-Version | - | 1.4 | - | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI Porte | 0 stk | - | - | |
| FireWire | Nej | Nej | Nej | |
| FireWire Porte | 0 stk | - | - | |
| PS/2 | Ja | Nej | Ja | |
| PS/2 Porte | 1 stk | - | 1 stk | |
| S/PDIF | Nej | Nej | Ja | |
| Audio In | Ja | Ja | Ja | |
| Audio Out | Ja | Ja | Ja | |
| Audio Ports | 3 stk | 5 stk | 5 stk | |
| Coaxial S/PDIF Out | 0 stk | - | - | |
| Optical S/PDIF Out | 0 stk | - | 1 stk | |
| USB-C (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB-C Porte (ekstern) | 1 stk | 2 stk | 1 stk | |
| USB-A (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB 2 Porte (ekstern) | 2 stk | 4 stk | 2 stk | |
| USB 3 Porte (ekstern) | 5 stk | 3 stk | 3 stk | |
| U.2 | Nej | Nej | Nej | |
| M.2 | Ja | Ja | Ja | |
| M.2 Porte | 4 stk | 3 stk | 2 stk | |
| M.2 Key Type | E, M | E | M | |
| M.2 Form Factor | 22110, 2230, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | |
| mSATA | Nej | Nej | Nej | |
| mSATA Porte | 0 stk | - | - | |
| SATA Express | Nej | Nej | Nej | |
| SATA Express Porte | - | - | - | |
| SATA 6Gb/s Porte | 4 stk | 4 stk | 6 stk | |
| SATA 3Gbit/s Porte | - | - | - | |
| SATA | Ja | Ja | Ja | |
| SATA tilslutninger | 4 stk | 4 stk | 6 stk | |
| Case Fan Connectors | Ja | Ja | Ja | |
| Case Fan Connectors | 5 stk | 3 stk | 6 stk | |
| SAS | Nej | Nej | Nej | |
| SAS Porte | 0 stk | - | - | |
| S/PDIF (intern) | Nej | Nej | Nej | |
| S/PDIF Porte (intern) | 0 stk | - | - | |
| USB-C (intern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB-C Porte (intern) | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| USB-A (intern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB 2 Porte (intern) | 2 stk | 3 stk | 4 stk | |
| USB 3 Porte (intern) | 4 stk | 2 stk | 2 stk |





