ASUS Prime Z690-P WiFi D4
Nr. 34 ud af 55 i MotherboardPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS Prime Z690-P WiFi D4. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS Prime Z690-P WiFi D4 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS Prime Z690-P WiFi D4, kan du læse mere her.
2115.60 kr 1890 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS PRIME Z790-P WIFI D4
1890 kr

ASUS PRIME Z790-P WIFI D4
2005 kr

ASUS PRIME Z790-P WIFI D4
2049 kr

ASUS PRIME Z790-P WIFI D4
2285 kr

ASUS PRIME Z790-P WIFI D4
2349 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 194 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 45 brugere
amazon.com
4.2 ud af 91 brugere
newegg.com
4.4 ud af 58 brugere
ud af 194 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 194 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Processor | Intel |
| Formfaktor | ATX |
| Intel processorsokkel | Socket 1700 |
| Intel Chipsæt | Z690 |
| Processor Intel | Core i5, Core i7, Core i9 |
| Processor understøttet | 1 |
| Køling | Passiv |
| Egenskaber | |
|---|---|
| RAID Controller | Ja |
| RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Integreret processor | Nej |
| Integreret Netværkskort | Ja |
| Integreret Lydkort | Ja |
| Integreret Grafikkort | Nej |
| Multi-Grafikkort Support | Nej |
| Velegnet til Mining | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM Standard | DDR4 |
| Max. Hukommelseshastighed | 5333 MHz |
| RAM Slots | 4 |
| Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB |
| Hukommelsesmodul | DIMM |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standarder | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Ethernet Porte | 1 |
| Maximum Ethernet Speed | 2.5 Gbit/s |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| PCI-E x16 | 4 |
| PCI-E x1 | 1 |
| Total PCI-E Slots | 5 |
| PCI-E Version | 3.0, 4.0, 5.0 |
| Eksterne tilslutninger | |
|---|---|
| eSATA | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| HDMI | Ja |
| HDMI Porte | 1 stk |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort Porte | 1 stk |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| DVI | Nej |
| FireWire | Nej |
| PS/2 | Ja |
| PS/2 Porte | 1 stk |
| S/PDIF | Ja |
| Audio In | Ja |
| Audio Out | Ja |
| Audio Ports | 5 stk |
| Optical S/PDIF Out | 1 stk |
| USB-C (ekstern) | Ja |
| USB-C Porte (ekstern) | 1 stk |
| USB-A (ekstern) | Ja |
| USB 2 Porte (ekstern) | 2 stk |
| USB 3 Porte (ekstern) | 3 stk |
| Interne tilslutninger | |
|---|---|
| U.2 | Nej |
| M.2 | Ja |
| M.2 Porte | 3 stk |
| M.2 Key Type | M |
| M.2 Form Factor | 22110, 2242, 2260, 2280 |
| mSATA | Nej |
| SATA Express | Nej |
| SATA 6Gb/s Porte | 4 stk |
| SATA | Ja |
| SATA tilslutninger | 4 stk |
| Case Fan Connectors | Ja |
| Case Fan Connectors | 3 stk |
| SAS | Nej |
| S/PDIF (intern) | Nej |
| USB-C (intern) | Ja |
| USB-C Porte (intern) | 1 stk |
| USB-A (intern) | Ja |
| USB 2 Porte (intern) | 4 stk |
| USB 3 Porte (intern) | 4 stk |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS Prime Z690-P WiFi D4 | ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 | MSI MAG B550 Tomahawk | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1890 kr | 1785 kr | 1247 kr | |
| Processor | Intel | Intel | AMD | |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | |
| Intel processorsokkel | Socket 1700 | Socket 1700 | - | |
| Intel Chipsæt | Z690 | B660 | - | |
| Processor Intel | Core i5, Core i7, Core i9 | Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Gold | - | |
| AMD processorsokkel | - | - | Socket AM4 | |
| AMD Chipsæt | - | - | B550 | |
| Processor AMD | - | - | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | |
| Processor understøttet | 1 | 1 | 1 | |
| Køling | Passiv | Passiv | Passiv | |
| RAID Controller | Ja | Ja | Ja | |
| RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | |
| Integreret processor | Nej | Nej | Nej | |
| Integreret Netværkskort | Ja | Ja | Ja | |
| Integreret Lydkort | Ja | Ja | Ja | |
| Integreret Grafikkort | Nej | Ja | Ja | |
| Multi-Grafikkort Support | Nej | Nej | Ja | |
| Multi-Grafikkort Teknologi | - | - | CrossFire | |
| Velegnet til Mining | Nej | Nej | Nej | |
| TPM 2.0 | - | Ja | Ja | |
| RAM Standard | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
| Max. Hukommelseshastighed | 5333 MHz | 5333 MHz | 5100 MHz | |
| RAM Slots | 4 | 4 | 4 | |
| Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |
| Hukommelsesmodul | DIMM | DIMM | DIMM | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Nej | |
| Wi-Fi standarder | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Nej | |
| Bluetooth-Version | 5.2 | 5.2 | - | |
| Ethernet Porte | 1 | 1 | 2 | |
| Maximum Ethernet Speed | 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s, 5 Gbit/s | 1 Gbit/s, 2.5 Gbit/s | |
| PCI-E x16 | 4 | 2 | 2 | |
| PCI-E x8 | - | - | - | |
| PCI-E x4 | - | - | - | |
| PCI-E x1 | 1 | 2 | 2 | |
| Total PCI-E Slots | 5 | 4 | 4 | |
| PCI-E Version | 3.0, 4.0, 5.0 | 3.0, 4.0, 5.0 | 3.0, 4.0 | |
| PCI | - | - | - | |
| PCI-X | - | - | - | |
| Mini-PCI | - | - | - | |
| eSATA | Nej | Nej | Nej | |
| eSATA Porte | - | - | - | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| Thunderbolt Porte | - | - | - | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI Porte | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| DisplayPort | Ja | Ja | Ja | |
| DisplayPort Porte | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| DisplayPort-Version | 1.4 | 1.4 | - | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI Porte | - | - | - | |
| FireWire | Nej | Nej | Nej | |
| FireWire Porte | - | - | - | |
| PS/2 | Ja | Nej | Ja | |
| PS/2 Porte | 1 stk | - | 1 stk | |
| S/PDIF | Ja | Nej | Ja | |
| Audio In | Ja | Ja | Ja | |
| Audio Out | Ja | Ja | Ja | |
| Audio Ports | 5 stk | 5 stk | 5 stk | |
| Coaxial S/PDIF Out | - | - | - | |
| Optical S/PDIF Out | 1 stk | - | 1 stk | |
| USB-C (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB-C Porte (ekstern) | 1 stk | 2 stk | 1 stk | |
| USB-A (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB 2 Porte (ekstern) | 2 stk | 4 stk | 2 stk | |
| USB 3 Porte (ekstern) | 3 stk | 3 stk | 3 stk | |
| U.2 | Nej | Nej | Nej | |
| M.2 | Ja | Ja | Ja | |
| M.2 Porte | 3 stk | 3 stk | 2 stk | |
| M.2 Key Type | M | E | M | |
| M.2 Form Factor | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | |
| mSATA | Nej | Nej | Nej | |
| mSATA Porte | - | - | - | |
| SATA Express | Nej | Nej | Nej | |
| SATA Express Porte | - | - | - | |
| SATA 6Gb/s Porte | 4 stk | 4 stk | 6 stk | |
| SATA 3Gbit/s Porte | - | - | - | |
| SATA | Ja | Ja | Ja | |
| SATA tilslutninger | 4 stk | 4 stk | 6 stk | |
| Case Fan Connectors | Ja | Ja | Ja | |
| Case Fan Connectors | 3 stk | 3 stk | 6 stk | |
| SAS | Nej | Nej | Nej | |
| SAS Porte | - | - | - | |
| S/PDIF (intern) | Nej | Nej | Nej | |
| S/PDIF Porte (intern) | - | - | - | |
| USB-C (intern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB-C Porte (intern) | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| USB-A (intern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB 2 Porte (intern) | 4 stk | 3 stk | 4 stk | |
| USB 3 Porte (intern) | 4 stk | 2 stk | 2 stk |


