ASUS ROG Flow X13 GV301QC-K6008T
Nr. 8 ud af 11 i Bærbar ComputerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ROG Flow X13 GV301QC-K6008T. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ROG Flow X13 GV301QC-K6008T for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ROG Flow X13 GV301QC-K6008T, kan du læse mere her.
8499 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS ROG Flow X13 GV301QC-K6008T
8499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 19 brugere
digitaltrends.com
3.5 ud af 1 brugere
notebookcheck.net
3.4 ud af 2 brugere
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Ja |
| Convertible / Hybrid | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB (total) | 3 |
| USB-A | 1 |
| USB-C | 2 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920x1200 |
| Skærmstørrelse | 13.4 " |
| Skærmtype | LED IPS |
| Højde-bredde-forhold | 16:10 |
| Overfladebehandling | Højglans |
| Opdateringshastighed | 120Hz |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Hukommelsestype | LPDDR4X |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 512GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Ja |
| Grafikkort Nvidia GeForce | GeForce RTX 3050 |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | 4 GB |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 9 |
| Processormodel | 5900HS |
| Processorhastighed | 3.1 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 29.9 cm |
| Dybde | 22.2 cm |
| Højde | 1.6 cm |
| Vægt | 1.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ROG Flow X13 GV301QC-K6008T | Apple MacBook Pro (2021) M1 Pro 10C CPU 16C GPU 16GB 1TB SSD 16 | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8499 kr | 13999 kr | 12194 kr | |
| Operativsystem | Windows | macOS | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | - | Windows 10 | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | - | - | - | |
| Touchskærm | Ja | Nej | Ja | |
| Convertible / Hybrid | Ja | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | Ja | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | - | - | - | |
| TPM 2.0 | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| Thunderbolt | - | Ja | - | |
| HDMI | Ja | Ja | - | |
| USB (total) | 3 | 3 | 2 | |
| USB-A | 1 | 3 | - | |
| USB-C | 2 | - | 2 | |
| Ethernet | - | - | - | |
| DVI | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| FireWire | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 1920x1200 | 3456x2234 | 2256x1504 | |
| Skærmstørrelse | 13.4 " | 16.2 " | 13.5 " | |
| Skærmtype | LED IPS | - | - | |
| Højde-bredde-forhold | 16:10 | - | 3:2 | |
| Overfladebehandling | Højglans | - | - | |
| Opdateringshastighed | 120Hz | 120Hz | - | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | - | - | - | |
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | |
| Hukommelsestype | LPDDR4X | - | LPDDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 512GB | 1TB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Ja | Nej | |
| Hukommelseskort | - | SDXC | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | - | - | - | |
| Farve | Sort | Grå, Sølv | Beige, Sort | |
| Dedikeret grafikkort | Ja | Nej | Nej | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | GeForce RTX 3050 | - | - | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | Iris Plus Graphics 950 | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | 4 GB | - | - | |
| Processor | AMD Ryzen 9 | Apple M1 Pro | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 5900HS | - | 1145G7 | |
| Processorhastighed | 3.1 GHz | - | 1.5 GHz | |
| Processorkerner | 8 | 10 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | - | - | - | |
| SIM-kortslot | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 5.1 | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-polymer | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 21.0 timer | - | |
| Bredde | 29.9 cm | 35.6 cm | 30.8 cm | |
| Dybde | 22.2 cm | 24.8 cm | 22.3 cm | |
| Højde | 1.6 cm | 1.7 cm | 1.5 cm | |
| Vægt | 1.3 kg | 2.1 kg | 1.3 kg |


