ASUS ROG Rapture GT-AX11000
Nr. 48 ud af 86 i Wifi RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ROG Rapture GT-AX11000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ROG Rapture GT-AX11000 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ROG Rapture GT-AX11000, kan du læse mere her.
3899.33 kr 3649 kr
Anmeldelser
ud af 4579 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 397 brugere
amazon.com
4.5 ud af 3167 brugere
bhphotovideo.com
4.4 ud af 138 brugere
newegg.com
4.2 ud af 83 brugere
bestbuy.com
4.4 ud af 786 brugere
jbhifi.com.au
4.8 ud af 8 brugere
ud af 4579 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4579 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 11000 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 8 |
| Trådløs sikkerhed | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | L2TP, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 2 |
| USB-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 24.0 cm |
| Dybde | 24.0 cm |
| Højde | 6.0 cm |
| Vægt | 1.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 | Zte MC801A 5G | Ubiquiti ER-X | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3649 kr | 2349 kr | 390 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Nej | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | - | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | - | |
| Maksimal trådløs hastighed | 11000 Mbps | 1200 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Nej | |
| Antal antenner | 8 | - | - | |
| Trådløs sikkerhed | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | - | - | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | - | |
| VPN-protokol | L2TP, PPTP | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Nej | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Ja | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Link Aggregation | - | - | Nej | |
| LAN-porte | 4 | 1 | 5 | |
| WAN-porte | 2 | 1 | - | |
| USB-porte | 2 | - | - | |
| Rackmonterbar | - | Nej | Nej | |
| Bredde | 24.0 cm | 7.0 cm | 11.0 cm | |
| Dybde | 24.0 cm | 12.4 cm | 7.5 cm | |
| Højde | 6.0 cm | 18.2 cm | 2.2 cm | |
| Vægt | 1.0 kg | - | 0.175 kg |





